Volta Bet Long Run Statistics
Voltabet Results for January 2021
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
20.01.2021 | Juventus - SSC Napoli | Home or Draw | 1.40 | 2:0 |
19.01.2021 | Mamelodi Sundowns FC - Bloemfontein Celtic | Home win | 1.44 | 0:0 |
18.01.2021 | Arsenal - Newcastle United | Home | 1.40 | 3:0 |
17.01.2021 | Sepsi OSK - CFR Cluj | Away or Draw | 1.40 | 0:1 |
16.01.2021 | Fulham - Chelsea | Away win | 1.50 | 0:1 |
15.01.2021 | FC FCSB - Astra Giurgiu | Home win | 1.44 | 3:0 |
14.01.2021 | CFR Cluj - FC Academica Clinceni | Home win | 1.40 | 3:1 |
13.01.2021 | Tottenham Hotspur - Fulham | Home win | 1.50 | 1:1 |
12.01.2021 | Wolverhampton - Everton | Over 1.5 goals | 1.44 | 1:2 |
11.01.2021 | Lamia - AEK Athens | Away win | 1.40 | 0:1 |
10.01.2021 | Arminia Bielefeld - Hertha Berlin | Over 1.5 goals | 1.40 | 1:0 |
09.01.2021 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen | Home win | 1.44 | 1:1 |
08.01.2021 | Real Zaragoza - Logrones | Over 1.5 goals | 1.53 | 2:0 |
07.01.2021 | Istanbulspor - Balikesirspor | Home win | 1.50 | 5:0 |
06.01.2021 | Besiktas - Rizespor | Home win | 1.44 | 6:0 |
05.01.2021 | Mansfield Town - Salford City | Over 1.5 goals | 1.40 | 2:1 |
04.01.2021 | Maccabi Petach Tikva - Maccabi Tel Aviv | Away win | 1.50 | 0:1 |
03.01.2021 | Juventus - Udinese | Home win | 1.45 | 4:1 |
02.01.2021 | Brighton & Hove Albion - Wolverhampton | Away or Draw | 1.50 | 3:3 |
01.01.2021 | KACM - Mouloudia Dakhla | Home win | 1.40 | 3:1 |
Voltabet Results for December 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Al Hilal - Al Shabab | Home win | 1.40 | 1:1 |
30.12.2020 | Tottenham Hotspur - Fulham | Home win | 1.44 | Postp. |
29.12.2020 | Preston North End - Coventry City | Over 1.5 goals | 1.44 | 2:0 |
28.12.2020 | Al Ahly - Al-Ittihad Al-Sakandary | Home win | 1.40 | 4:0 |
27.12.2020 | Ankaraspor - Samsunspor | Away win | 1.44 | 1:2 |
26.12.2020 | Al-Ain - Al Ittihad Kalba | Home win | 1.44 | 1:1 |
25.12.2020 | Al Nassr FC - Damac FC | Home win | 1.50 | 2:1 |
24.12.2020 | Qarabag FK - Zira | Home win | 1.40 | 3:2 |
23.12.2020 | Perugia - Ravenna | Home win | 1.40 | 3:1 |
22.12.2020 | Galatasaray - Goztepe | Home win | 1.44 | 3:1 |
21.12.2020 | Chelsea - West Ham United | Home win | 1.45 | 3:0 |
20.12.2020 | Besiktas - Erzurum BB | Home win | 1.50 | 4:0 |
19.12.2020 | Crystal Palace - Liverpool | Away win | 1.55 | 0:7 |
18.12.2020 | Fehervar FC - Varda SE | Home win | 1.50 | 3:0 |
17.12.2020 | Roma - Torino | Home win | 1.40 | 3:1 |
16.12.2020 | Royal Antwerp - Zulte Waregem | Home win | 1.50 | 0:1 |
15.12.2020 | Yeni Malatyaspor - Hekimoglu Trabzon | Home win | 1.40 | 5:0 |
14.12.2020 | OB - FC Midtjylland | Under 3.5 goals | 1.40 | 1:1 |
13.12.2020 | Cagliari - Inter | Away win | 1.40 | 1:3 |
12.12.2020 | FC Tsarsko Selo Sofia - Levski Sofia | Over 1.5 goals | 1.40 | 2:2 |
11.12.2020 | Saint-Etienne - Angers | Home or Draw | 1.40 | 0:0 |
10.12.2020 | Raja Casablanca - Rapide Club Oued Zem | Home win | 1.40 | 3:2 |
09.12.2020 | Olympiacos - FC Porto | Over 1.5 goals | 1.40 | 0:2 |
08.12.2020 | Bnei Sakhnin - Maccabi Haifa | Away win | 1.40 | 0:3 |
07.12.2020 | Al Nassr FC - Al-Ettifaq | Home win | 1.55 | 2:2 |
06.12.2020 | FC Koebenhavn - AC Horsens | Home win | 1.55 | 2:0 |
05.12.2020 | Atletico Madrid - Real Valladolid | Home win | 1.44 | 2:0 |
04.12.2020 | Barnsley - AFC Bournemouth | Away or Draw | 1.40 | 0:4 |
03.12.2020 | Rangers - Standard Liege | Home win | 1.40 | 3:2 |
02.12.2020 | Sevilla - Chelsea | Away or Draw | 1.40 | 0:4 |
01.12.2020 | Al Ahly - Al-Ittihad Al-Sakandary | Home win | 1.40 | 2:1 |
Voltabet Results for November 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
30.11.2020 | Broendby IF - Lyngby | Home win | 1.44 | 4:1 |
29.11.2020 | Spartak Moscow - FC Rotor Volgograd | Home win | 1.40 | 2:0 |
28.11.2020 | Benevento - Juventus | Away win | 1.44 | 1:1 |
27.11.2020 | Strasbourg - Rennes | Away or Draw | 1.40 | 1:1 |
26.11.2020 | Dundalk - Rapid Wien | Away win | 1.44 | 1:3 |
25.11.2020 | Torpedo Moscow - FC Krasnodar II | Home win | 1.44 | 4:2 |
24.11.2020 | Rennes - Chelsea | Away win | 1.55 | 1:2 |
23.11.2020 | Albacete - Almeria | Over 1.5 goals | 1.50 | 1:2 |
22.11.2020 | Vejle Boldklub - Broendby IF | Away or Draw | 1.44 | 0:2 |
21.11.2020 | FC Krasnodar - FC Tambov | Home win | 1.40 | 1:0 |
20.11.2020 | Monaco - Paris Saint-Germain | Away win | 1.55 | 3:2 |
19.11.2020 | Alianza Universidad - Academia Cantolao | Home or Draw | 1.40 | 1:1 |
18.11.2020 | Kosovo - Moldova | Home win | 1.44 | 1:0 |
17.11.2020 | Uruguay - Brazil | Over 1.5 goals | 1.44 | 0:2 |
16.11.2020 | USA - Panama | Home win | 1.50 | 6:2 |
15.11.2020 | Denmark - Iceland | Home win | 1.40 | 2:1 |
14.11.2020 | Egypt - Togo | Home win | 1.40 | 1:0 |
13.11.2020 | Japan - Panama | Home win | 1.55 | 1:0 |
12.11.2020 | Argentina - Paraguay | Home win | 1.40 | 1:1 |
11.11.2020 | Torpedo Moscow - Fakel | Home win | 1.44 | 4:1 |
10.11.2020 | SC Bastia - Sete | Home win | 1.55 | 1:0 |
09.11.2020 | Girona - Las Palmas | Over 1.5 goals | 1.50 | 1:1 |
08.11.2020 | West Bromwich Albion - Tottenham Hotspur | Away win | 1.50 | 0:1 |
07.11.2020 | RasenBallsport Leipzig - Freiburg | Home win | 1.44 | 3:0 |
06.11.2020 | Ingolstadt - Wehen | Home or Draw | 1.40 | 4:1 |
05.11.2020 | Villarreal - Maccabi Tel Aviv | Home win | 1.45 | 4:0 |
04.11.2020 | Zenit St. Petersburg - Lazio | Away or Draw | 1.53 | 1:1 |
03.11.2020 | Lokomotiv Moscow - Atletico Madrid | Away win | 1.40 | 1:1 |
02.11.2020 | Antalyaspor - Fenerbahce | Away win | 1.47 | 1:2 |
01.11.2020 | Ulsan Hyundai - Gwangju FC | Home win | 1.50 | 3:0 |
Voltabet Results for October 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
31.10.2020 | Liverpool - West Ham United | Home win | 1.40 | 2:1 |
30.10.2020 | Vejle Boldklub - Randers FC | Under 3.5 goals | 1.40 | 0:3 |
29.10.2020 | Real Sociedad - SSC Napoli | Away or Draw | 1.44 | 0:1 |
28.10.2020 | Mamelodi Sundowns FC - Tshakhuma FC | Home win | 1.40 | 0:0 |
27.10.2020 | Blackburn Rovers - Reading | Over 2.0 goals | 1.56 | 2:4 |
26.10.2020 | CSKA Moscow - Arsenal Tula | Home win | 1.55 | 5:1 |
25.10.2020 | Wolverhampton - Newcastle United | Over 1.5 goals | 1.40 | 1:1 |
24.10.2020 | FC Tokyo - Yokohama F.Marinos | Away or Draw | 1.40 | 0:4 |
23.10.2020 | Elche - Valenia | Over 1.5 goals | 1.40 | 2:1 |
22.10.2020 | PFC CSKA-Sofia - CFR Cluj | Over 1.5 goals | 1.50 | 0:2 |
21.10.2020 | Stoke City - Barnsley | Over 1.5 goals | 1.40 | 2:2 |
20.10.2020 | Zenit St. Petersburg - Club Brugge | Under 3.5 goals | 1.44 | 1:2 |
19.10.2020 | FC Nordsjaelland - 0Randers FC | Home or Draw | 1.40 | 1:0 |
18.10.2020 | Feyenoord - Sparta Rotterdam | Home win | 1.40 | 1:1 |
17.10.2020 | Celta Vigo - Atletico Madrid | Over 1.5 goals | 1.50 | 0:2 |
16.10.2020 | Mikkelin Palloilijat - MYPA | Home win | 1.45 | 4:0 |
15.10.2020 | Honka - IFK Mariehamn | Home win | 1.45 | 1:0 |
14.10.2020 | Italy - Netherlands | Over 1.5 goals | 1.40 | 1:1 |
13.10.2020 | Montenegro - Luxembourg | Over 1.5 goals | 1.44 | 1:2 |
12.10.2020 | FC Den Bosch - Helmond Sport | Over 2.5 goals | 1.50 | 1:2 |
11.10.2020 | Finland - Bulgaria | Over 1.5 goals | 1.50 | 2:0 |
10.10.2020 | Cameroon - South Sudan | Home win | 1.40 | 0:0 |
09.10.2020 | Paraguay - Peru | Over 1.5 goals | 1.50 | 2:2 |
08.10.2020 | North Macedonia - Kosovo | Over 1.5 goals | 1.44 | 2:1 |
07.10.2020 | Wydad Casablanca - Rapide Club Oued Zem | Home win | 1.44 | 2:1 |
06.10.2020 | Connah's Quay - Caernarfon | Home win | 1.44 | 3:1 |
05.10.2020 | Zeljeznicar - FK Tuzla City | Home win | 1.50 | 1:0 |
04.10.2020 | Wolverhampton Wanderers - Fulham | Home win | 1.50 | 1:0 |
03.10.2020 | Fenerbahce - Fatih Karagumruk | Home win | 1.50 | 2:1 |
02.10.2020 | Ordabasy Shymkent - Taraz | Home win | 1.44 | 1:1 |
01.10.2020 | Celta Vigo - Barcelona | Away win | 1.55 | 0:3 |
Voltabet Results for September 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
30.09.2020 | Barry Town - Haverfordwest | Home win | 1.44 | 2:1 |
29.09.2020 | FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade | Over 2.5 goals | 1.50 | 3:3 |
28.09.2020 | Fulham - Aston Villa | Away or Draw | 1.44 | 0:3 |
27.09.2020 | Atletico Madrid - Granada | Home win | 1.50 | 6:1 |
26.09.2020 | Bayer Leverkusen - RasenBallsport Leipzig | Away or Draw | 1.40 | 1:1 |
25.09.2020 | Lille - Nantes | Home win | 1.44 | 2:0 |
24.09.2020 | Malmoe FF - NK Lokomotiva | Home win | 1.50 | 5:0 |
23.09.2020 | Gent - Dynamo Kyiv | Home or Draw | 1.40 | 1:2 |
22.09.2020 | Norrby - GIF Sundsvall | Under 3.5 goals | 1.40 | 0:1 |
21.09.2020 | Mlada Boleslav - Jablonec | Home or Draw | 1.40 | 2:0 |
20.09.2020 | Riga FC - Valmieras FK | Home win | 1.40 | 1:0 |
19.09.2020 | Villarreal - Eibar | Over 1.5 goals | 1.40 | 2:1 |
18.09.2020 | Smolevichy - Rukh Brest | Away win | 1.40 | 0:6 |
17.09.2020 | FK Neftchi - Galatasaray | Away win | 1.40 | 1:3 |
16.09.2020 | Yokohama F.Marinos - Shimizu S-Pulse | Home win | 1.50 | 3:0 |
15.09.2020 | Cardiff Met University - Haverfordwest | Home win | 1.50 | 0:0 |
14.09.2020 | NAC Breda - FC Den Bosch | Over 2.5 goals | 1.40 | 2:1 |
13.09.2020 | Bodoe/Glimt - Odds Ballklubb | Home win | 1.44 | 6:1 |
12.09.2020 | Maribor - NK Bravo | Home win | 1.50 | 4:1 |
11.09.2020 | Aris Thessaloniki FC - Lamia | Home win | 1.50 | 3:1 |
10.09.2020 | Nomme JK Kalju - Mura | Away win | 1.41 | 0:4 |
09.09.2020 | Kawasaki Frontale - Vissel Kobe | Home win | 1.40 | 3:2 |
08.09.2020 | Monza - Lecco | Under 3.5 goals | 1.44 | 2:1 |
07.09.2020 | Albania - Lithuania | Home win | 1.40 | 0:1 |
06.09.2020 | Wales - Bulgaria | Home win | 1.55 | 1:0 |
05.09.2020 | Orlando Pirates - Stellenbosch FC | Home win | 1.50 | 1:0 |
04.09.2020 | Al Ahly - Wadi Degla FC | Home win | 1.40 | 2:0 |
03.09.2020 | Germany - Spain | Home or Draw | 1.40 | 1:1 |
02.09.2020 | Arminia Bielefeld - Duisburg | Over 2.5 goals | 1.53 | 3:2 |
01.09.2020 | AFC Wimbledon - Charlton Athletic | Under 3.5 goals | 1.44 | 2:1 |
Voltabet Results for August 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
31.08.2020 | Longford Town - Wexford FC | Home win | 1.44 | 3:1 |
30.08.2020 | Ulsan Hyundai - FC Seoul | Home win | 1.50 | 3:0 |
29.08.2020 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Home win | 1.40 | 5:0 |
28.08.2020 | Oostende - Anderlecht | Under 3.5 goals | 1.50 | 2:2 |
27.08.2020 | Ordabasy Shymkent - Botosani | Over 1.5 goals | 1.44 | 1:2 |
26.08.2020 | Qarabag FK - FC Sheriff | Over 1.5 goals | 1.50 | 2:1 |
25.08.2020 | FC Kiffen - FC Viikingit | Home win | 1.44 | 4:1 |
24.08.2020 | Stabaek - Brann | Away or Draw | 1.40 | 0:2 |
23.08.2020 | Ventspils - BFC Daugavpils | Home win | 1.44 | 2:0 |
22.08.2020 | Tottenham Hotspur - Ipswich Town | Over 2.5 goals | 1.44 | 3:0 |
21.08.2020 | Sevilla - Inter | Inter to Win the Trophy | 1.55 | 3:2 |
20.08.2020 | Al-Taawoun - Al Nassr FC | Away win | 1.46 | 1:4 |
19.08.2020 | Maccabi Tel Aviv - Riga FC | Home win | 1.40 | 2:0 |
18.08.2020 | FC Krasnodar - Arsenal Tula | Home win | 1.40 | 2:0 |
17.08.2020 | FK Tukums 2000 - FK Spartaks | Away win | 1.44 | 0:2 |
16.08.2020 | Eupen - Club Brugge | Away win | 1.44 | 0:4 |
15.08.2020 | CSKA Moscow - FC Tambov | Home win | 1.40 | 2:1 |
14.08.2020 | Ludogorets Razgrad - Slavia Sofia | Home win | 1.40 | 3:0 |
13.08.2020 | RasenBallsport Leipzig - Atletico Madrid | Atletico Madrid to Qualify | 1.55 | 2:1 |
12.08.2020 | Shanghai SIPG FC - Wuhan Zall | Home win | 1.44 | 2:1 |
11.08.2020 | FS Metta/LU - FK Tukums 2000 | Home win | 1.50 | 2:0 |
10.08.2020 | Pyramids FC - Tanta | Home win | 1.44 | 3:0 |
09.08.2020 | FC Inter - Haka | Home win | 1.50 | 2:0 |
08.08.2020 | Standard Liege - Cercle Brugge | Home win | 1.45 | 1:0 |
07.08.2020 | GBK - VIFK | Home win | 1.44 | 8:0 |
06.08.2020 | Adelaide United - Sydney FC | Away or Draw | 1.40 | 1:1 |
05.08.2020 | Hammarby - Falkenbergs FF | Home win | 1.44 | 1:1 |
04.08.2020 | VIFK - JBK | Over 2.5 goals | 1.40 | 0:0 |
03.08.2020 | IFK Norrkoeping - Mjaellby | Home win | 1.44 | 1:1 |
02.08.2020 | Ludogorets - Lokomotiv Plovdiv | Home win | 1.44 | 0:1 |
01.08.2020 | Sandefjord - Molde | Away win | 1.53 | 2:1 |
Voltabet Results for July 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
31.07.2020 | Sion - Young Boys | Over 2.5 goals | 1.50 | 0:1 |
30.07.2020 | Fulham - Cardiff City | Over 1.5 goals | 1.40 | 1:2 |
29.07.2020 | Verona - SPAL | Home win | 1.44 | 3:0 |
28.07.2020 | CFR Cluj - FC Botosani | Home win | 1.40 | 1:0 |
27.07.2020 | Cardiff City - Fulham | Away or Draw | 1.40 | 0:2 |
26.07.2020 | Crystal Palace - Tottenham Hotspur | Away win | 1.53 | 1:1 |
25.07.2020 | Genoa - Inter | Away win | 1.50 | 1:3 |
24.07.2020 | Milan - Atalanta | Both teams to score | 1.44 | 1:1 |
23.07.2020 | Lazio - Cagliari | Home win | 1.45 | 2:1 |
22.07.2020 | IFK Norrkoeping - Varbergs BoIS FC | Home win | 1.40 | 2:0 |
21.07.2020 | Watford - Manchester City | Over 2.5 goals | 1.44 | 0:4 |
20.07.2020 | Elche - Real Oviedo | Home win | 1.55 | 2:1 |
19.07.2020 | Manchester United - Chelsea | Away or Draw | 1.40 | 1:3 |
18.07.2020 | Mjoendalen - Bodoe/Glimt | Away win | 1.40 | 2:3 |
17.07.2020 | Ventspils - FS Metta/LU | Home win | 1.44 | 0:0 |
16.07.2020 | Getafe - Atletico Madrid | Over 1.5 goals | 1.55 | 0:2 |
15.07.2020 | Burnley - Wolverhampton | Over 1.5 goals | 1.50 | 1:1 |
14.07.2020 | Kapfenberger SV - FC Wacker Innsbruck | Away win | 1.40 | 2:3 |
13.07.2020 | Yeni Malatyaspor - Besiktas | Under 3.5 goals | 1.50 | 0:1 |
12.07.2020 | Levski Sofia - Lokomotiv Plovdiv | Home win | 1.50 | 1:2 |
11.07.2020 | Cherno More Varna - PFK Botev Plovdiv | Away or Draw | 1.44 | 0:1 |
10.07.2020 | Huddersfield Town - Luton Town | Over 1.5 goals | 1.40 | 0:2 |
09.07.2020 | AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur | Under 3.5 goals | 1.40 | 0:0 |
08.07.2020 | Ludogorets Razgrad - Levski Sofia | Home win | 1.40 | 3:0 |
07.07.2020 | Lillestroem - Hamarkameratene | Home win | 1.40 | 2:0 |
06.07.2020 | Akhisar Belediyespor - Balikesirspor | Home win | 1.44 | 3:1 |
05.07.2020 | Inter - Bologna | Home win | 1.44 | 1:2 |
04.07.2020 | Chelsea - Watford | Home win | 1.44 | 3:0 |
03.07.2020 | FC Stade Ls Ouchy - Winterthur | Over 2.5 goals | 1.53 | 2:2 |
02.07.2020 | Real Madrid - Getafe | Home win | 1.40 | 1:0 |
01.07.2020 | Arsenal - Norwich City | Home win | 1.44 | 4:0 |
Voltabet Results for June 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
30.06.2020 | NK Lokomotiva - NK Varazdin | Home win | 1.40 | 2:0 |
29.06.2020 | Maritimo - Benfica | Away win | 1.44 | 2:0 |
28.06.2020 | RCD Espanyol - Real Madrid | Away win | 1.44 | 0:1 |
27.06.2020 | Augsburg - RasenBallsport Leipzig | Away win | 1.40 | 1:2 |
26.06.2020 | Juventus - Lecce | -1.5 Home | 1.47 | 4:0 |
25.06.2020 | Southampton - Arsenal | Away or Draw | 1.50 | 0:2 |
24.06.2020 | Manchester United - Sheffield United | Home win | 1.44 | 3:0 |
23.06.2020 | Sparta Prague - Banik Ostrava | Home win | 1.40 | 3:2 |
22.06.2020 | Cheltenham Town - Northampton Town | Over 1.5 goals | 1.40 | 0:3 |
21.06.2020 | Rapid Wien - Hartberg | Home win | 1.40 | 0:1 |
20.06.2020 | AFC Bournemouth - Crystal Palace | Over 1.5 goals | 1.40 | 0:2 |
19.06.2020 | Norwich City - Southampton | Away or Draw | 1.40 | 0:3 |
18.06.2020 | Numancia - Cadiz | Over 1.5 goals | 1.50 | 1:2 |
17.06.2020 | Bayer Leverkusen - FC Köln | Home win | 1.50 | 3:1 |
16.06.2020 | Villarreal - Mallorca | Home win | 1.50 | 1:0 |
15.06.2020 | DSC Arminia Bielefeld - SG Dynamo Dresden | Home win | 1.40 | 4:0 |
14.06.2020 | Real Madrid - Eibar | -1.5 Real Madrid | 1.55 | 3:1 |
13.06.2020 | FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach | Home win | 1.40 | 2:1 |
12.06.2020 | Sporting CP - Pacos de Ferreira | Home win | 1.45 | 1:0 |
11.06.2020 | Maardu Linnameeskond - Flora Tallinn U21 | Over 2.5 goals | 1.44 | 1:0 |
10.06.2020 | KPV Kokkola (Fin) - Jaro (Fin) | Over 2.5 goals | 1.40 | 2:1 |
09.06.2020 | Lokomotiv Plovdiv - Levski Sofia | Away or Draw | 1.50 | 2:0 |
08.06.2020 | IH Hafnarfjordur - Berserkir | Home win | 1.40 | 3:1 |
07.06.2020 | FC Ingolstadt 04 - SG Sonnenhof Großaspach | Home win | 1.44 | 1:1 |
06.06.2020 | Shakhtar Donetsk - Desna | Home win | 1.45 | 3:2 |
05.06.2020 | Korona Kielce - Piast Gliwice | Over 1.5 goals | 1.44 | 1:2 |
04.06.2020 | Maccabi Petach Tikva - Hapoel Ironi Akko | Home win | 1.44 | 1:0 |
03.06.2020 | Famalicao - FC Porto | Away win | 1.40 | 2:1 |
02.06.2020 | FC Prishtina - Drenica | Home win | 1.40 | 3:0 |
01.06.2020 | FC Köln - RasenBallsport Leipzig | Away win | 1.50 | 2:4 |
Voltabet Results for May 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
31.05.2020 | Borussia Mönchengladbach - FC Union Berlin | Home win | 1.50 | 4:1 |
30.05.2020 | Mainz 05 - Hoffenheim | Away or Draw | 1.50 | 0:1 |
29.05.2020 | Silkeborg - FC Nordsjaelland | Over 2.5 goals | 1.50 | 0:2 |
28.05.2020 | Kopetdag Asgabat - Altyn Asyr | Away win | 1.50 | 1:2 |
27.05.2020 | SK Dynamo Ceske Budejovice - Slovan Liberec | Away or Draw | 1.40 | 0:1 |
26.05.2020 | Mlada Boleslav - Slavia Prague | Away win | 1.44 | 0:1 |
25.05.2020 | Dukla Praha - Vysocina Jihlava | Under 3.5 goals | 1.55 | 2:1 |
24.05.2020 | Mainz 05 - RasenBallsport Leipzig | Away win | 1.44 | 0:5 |
23.05.2020 | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt | -1.5 Home | 1.45 | 5:2 |
22.05.2020 | FC Koebenhavn - OB | Home win | 1.53 | 2:2 |
21.05.2020 | Maccabi Netanya - Beitar Tel Aviv Bat Yam | Home win | 1.50 | 2:0 |
20.05.2020 | Fishsan Khanh Hoa (Vie) - Ho Chi Minh (Vie) | Away win | 1.40 | 0:1 |
19.05.2020 | Dinamo Brest Reserve - BATE Reserve | Over 2.5 goals | 1.44 | 2:6 |
18.05.2020 | Maccabi Netanya - Hapoel Beer Sheva | Away or Draw | 1.40 | 2:4 |
17.05.2020 | FC St. Pauli - FC Nürnberg | Home or Draw | 1.40 | 1:0 |
16.05.2020 | Borussia Dortmund - Schalke 04 | Home win | 1.50 | 4:0 |
15.05.2020 | Torpedo Zhodino - FK Gorodeya | Over 1.5 goals | 1.50 | 3:1 |
14.05.2020 | FC Energetik - Kopetdag Asgabat | Under 2.5 goals | 1.55 | 2:4 |
13.05.2020 | Ferencvaros - Zalaegerszegi | Home win | 1.40 | 2:0 |
12.05.2020 | FC Asgabat Youth - FK Sagadam Youth | Home or Draw | 1.50 | 2:1 |
11.05.2020 | Lokomotiv Gomel - Krumkachy Minsk | Home or Draw | 1.40 | 4:0 |
10.05.2020 | Naftan Novopolotsk - FC Slonim-2017 | Home win | 1.44 | 2:1 |
09.05.2020 | Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino | Over 1.5 goals | 1.40 | 0:0 |
08.05.2020 | FK Gorodeya - FC Minsk | Over 1.5 goals | 1.44 | 1:1 |
07.05.2020 | - | - | - | - |
06.05.2020 | - | - | - | - |
05.05.2020 | - | - | - | - |
04.05.2020 | Altyn Asyr - FC Asgabat | Home win | 1.40 | 4:1 |
03.05.2020 | BATE Borisov - Neman Grodno | Home win | 1.40 | 3:1 |
02.05.2020 | FC Ruh Brest - FK Gorodeya | Over 1.5 goals | 1.55 | 1:1 |
01.05.2020 | FC Minsk 2 - Torpedo Zhodino 2 | Over 2.5 goals | 1.44 | 3:1 |
Voltabet Results for April 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
30.04.2020 | Energetik-BGU 2 - Smolevichy 2 | Over 2.5 goals | 1.44 | 1:2 |
29.04.2020 | Shakhter Soligorsk - Dynamo Brest | Over 1.5 goals | 1.40 | 4:2 |
28.04.2020 | - | - | - | - |
27.04.2020 | - | - | - | - |
26.04.2020 | FK Slutsk - Belshina Bobruisk | Over 1.5 goals | 1.44 | 3:2 |
25.04.2020 | Diriangen FC - Real Esteli FC | Home or Draw | 1.40 | 0:1 |
24.04.2020 | FC Neman Grodno - Energetik Bgu Minsk | Over 1.5 goals | 1.44 | 3:0 |
23.04.2020 | - | - | - | - |
22.04.2020 | Deportivo Walter Ferretti - ART Municipal Jalapa | Home win | 1.40 | 5:1 |
21.04.2020 | - | - | - | - |
20.04.2020 | Ahal - Sagadam | Home win | 1.50 | 2:0 |
19.04.2020 | FC Istiklol - Khatlon | Over 2.5 goals | 1.40 | 2:2 |
18.04.2020 | Isloch - Slavia Mozyr | Over 1.5 goals | 1.40 | 2:1 |
17.04.2020 | FC Shakhter Soligorsk - FK Slutsk | Over 1.5 goals | 1.40 | 1:2 |
16.04.2020 | FC Dinamo Minsk - FC Neman Grodno | Over 1.5 goals | 1.50 | 2:0 |
15.04.2020 | Real Madriz FC - Chinandega FC | Home win | 1.40 | 2:0 |
14.04.2020 | - | - | - | - |
13.04.2020 | Slavia Mozyr - FC Ruh Brest | Over 1.5 goals | 1.44 | 0:0 |
12.04.2020 | FC Minsk - BATE Borisov | Over 1.5 goals | 1.40 | 0:3 |
11.04.2020 | FK Slutsk - FK Vitebsk | Over 1.5 goals | 1.50 | 1:1 |
10.04.2020 | Neman Grodno - Belshina Bobruisk | Over 1.5 goals | 1.50 | 1:1 |
09.04.2020 | - | - | - | - |
08.04.2020 | Dynamo Brest - Shakhter Soligorsk | Over 1.5 goals | 1.55 | 2:0 |
07.04.2020 | - | - | - | - |
06.04.2020 | - | - | - | - |
05.04.2020 | FC Bgu Minsk - FC Minsk | Away or Draw | 1.40 | 0:2 |
04.04.2020 | BATE Borisov - FC Ruh Brest | Home win | 1.40 | 1:0 |
03.04.2020 | Belshina Bobruisk - FK Gorodeya | Away or Draw | 1.44 | 0:1 |
02.04.2020 | FC Helsingkrona - GOF IF | Away or Draw | 1.55 | Canc. |
01.04.2020 | Deportivo Las Sabanas - Real Madriz FC | Home or Draw | 1.40 | 2:1 |
Voltabet Results for March 2020
Date | Team Names | Tips | Odds | Scores |
---|---|---|---|---|
31.03.2020 | Goryn - Kurva Nord | Over 2.5 goals | 1.44 | 2:1 |
30.03.2020 | JalapaJuventus - Managua | Under 3.5 goals | 1.40 | 2:0 |
29.03.2020 | Neman Grodno - FK Vitebsk | Over 1.5 goals | 1.40 | 2:0 |
28.03.2020 | Slavia Mozyr - BATE Borisov | Under 3.5 goals | 1.44 | 2:1 |
27.03.2020 | Fittja IF - IFK Haninge U19 | Home win | 1.41 | 5:3 |
26.03.2020 | Kalmar FF - Joenkoepings Soedra | Home win | 1.44 | 3:0 |
25.03.2020 | Deportivo Las Sabanas - Diriangen FC | Away win | 1.55 | 1:1 |
24.03.2020 | IFK Stocksund (Swe) -Karlbergs (Swe) | Away win | 1.44 | 1:2 |
23.03.2020 | Sagaing - Chin United | Over 2.5 goals | 1.44 | 3:1 |
22.03.2020 | Belshina Bobruisk - FC Minsk | Over 1.5 goals | 1.50 | 1:3 |
21.03.2020 | Western Sydney Wanderers - Sydney | Under 3.5 goals | 1.44 | 1:1 |
20.03.2020 | Dynamo Brest - FC Smolevichi | Under 3.5 goals | 1.44 | 1:1 |
19.03.2020 | Mirebalais - Racing Haitien | Home or Draw | 1.40 | 1:0 |
18.03.2020 | Rivers United FC - Warri Wolves FC | Home win | 1.40 | 3:0 |
17.03.2020 | Muharraq - Al-Rifaa | Under 3.5 goals | 1.50 | 1:1 |
16.03.2020 | Eskisehirspor - Adana Demirspor | Away win | 1.50 | 1:4 |
