Follow up full Double Bet Tips Archive & Stats for the past months. Check all Doubles results at VoltaBet.com.
Double Tips July 2026
| Date | Event | Tips & Odds | FT |
|---|---|---|---|
| 31.07 | Bodo/Glimt - Lillestrom Dundalk - Sligo Rovers | Over 2.5 1.33 Home win 1.40 Total odds: 1.86 | 4:0 1:1 ❌ |
| 30.07 | Benfica - St. Gallen Noah - Zimbru Chisinau | Over 2.5 1.36 Home win 1.30 Total odds: 1.77 | 5:0 2:1 ✅ |
| 29.07 | Copenhagen - Polissya Zhytomyr Fylkir - Volsungur | 1 - To Qualify 1.30 Over 2.5 1.30 Total odds: 1.70 | *2:1 3:1 ✅ |
| 28.07 | Shamrock - Ararat-Armenia Aegir - Njardvik | 0.0 Home 1.33 Over 2.5 1.33 Total odds: 1.77 | 2:1 0:1 ❌ |
| 27.07 | KA Akureyri - Thor Akureyri Dunav Ruse - Ludogorets | Over 2.5 1.36 Away win 1.36 Total odds: 1.85 | 0:0 0:2 ❌ |
| 26.07 | Sandefjord - Bodo/Glimt Moss - Raufoss | Away win 1.33 Over 2.5 1.36 Total odds: 1.81 | 0:3 1:2 ✅ |
| 25.07 | Dusseldorf - Dortmund Auckland FC - Tottenham | Over 2.5 1.36 Over 2.5 1.33 Total odds: 1.81 | 2:1 0:2 ❌ |
| 24.07 | Vikingur - Keflavik Rosenborg - Man Utd | Over 2.5 1.28 Over 2.5 1.33 Total odds: 1.71 | 5:1 0:5 ✅ |
| 23.07 | Vaduz - Atletic Escaldes Tromso - Hradec Kralove | Home win 1.30 Home win 1.36 Total odds: 1.77 | 4:0 0:1 ❌ |
| 22.07 | Levski - Univ. Craiova Keski-Uusimaa - VJS | 1X 1.28 Over 2.5 1.36 Total odds: 1.74 | 1:0 1:3 ✅ |
| 21.07 | Goteborg - Levadia Wuhan - Shandong T. | Home win 1.40 Over 2.5 1.40 Total odds: 1.96 | 1:2 1:1 ❌ |
| 20.07 | Keflavik - Akranes Hafnarfjordur - Breidablik | Over 2.5 1.40 X2 1.36 Total odds: 1.90 | 5:2 0:0 ✅ |
| 19.07 | Bucheon FC - Seoul Spain - Argentina | Over 1.5 1.36 Over 1.5 1.40 Total odds: 1.90 | 1:3 0:0 ❌ |
| 18.07 | Ludogorets - Lok. Plovdiv SJK - KuPS | Home win 1.30 X2 1.36 Total odds: 1.77 | 1:0 0:2 ✅ |
| 17.07 | Nafta - Koper Henan - Qingdao Hainiu | Away win 1.50 Home win 1.25 Total odds: 1.88 | 0:2 5:1 ✅ |
| 16.07 | Viimsi JK - Elva Paide - Hegelmann | Over 2.5 1.40 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.79 | 1:3 3:0 ✅ |
| 15.07 | Univ. Craiova - Vitebsk Jippo - Mikkeli | Home win 1.30 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.70 | 1:0 3:1 ✅ |
| 14.07 | Zhejiang Professional - Qingdao Hainiu France - Spain | Over 2.5 1.40 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.79 | 3:2 0:2 ✅ |
| 13.07 | Breidablik - Keflavik Ceara - Athletic Club | Over 2.5 1.28 Over 1.5 1.44 Total odds: 1.84 | 2:1 0:0 ❌ |
| 12.07 | KA Akureyri - Akranes KFUM Oslo - Bodo/Glimt | Over 2.5 1.40 Over 2.5 1.40 Total odds: 1.96 | 3:2 0:2 ❌ |
| 11.07 | Volsungur - Afturelding Gnistan - Mariehamn | Away win 1.33 Home win 1.30 Total odds: 1.73 | 1:6 4:2 ✅ |
| 10.07 | Suwon FC - Jeonnam Shandong Taishan - Yunnan Yukun | 1X 1.30 Over 2.5 1.36 Total odds: 1.77 | 5:0 4:3 ✅ |
| 09.07 | France - Morocco Petrovac - Zalgiris | Over 1.5 1.28 X2 1.33 Total odds: 1.71 | 2:0 1:3 ✅ |
| 08.07 | ML Vitebsk - Univ. Craiova Petrocub - Egnatia | 0.0 Away 1.33 1X 1.33 Total odds: 1.77 | 1:4 1:1 ✅ |
| 07.07 | Borac BL - Levski Tre Fiori - Larne | X2 1.30 Away win 1.36 Total odds: 1.77 | 1:1 0:1 ✅ |
| 06.07 | Hacken - Djurgarden Portugal - Spain | 1X 1.44 X2 1.25 Total odds: 1.80 | 2:4 0:1 ❌ |
| 05.07 | Odd - Haugesund Ordabasy - Ulytau | Over 2.5 1.36 Home win 1.30 Total odds: 1.77 | 1:3 1:0 ✅ |
| 04.07 | Paide - Parnu JK Vaprus RFS - Auda | Home win 1.44 Home win1.36 Total odds: 1.96 | 3:1 1:1 ❌ |
| 03.07 | Nomme Utd - Kalju Treaty United - Kerry | Over 2.5 1.40 Over 1.5 1.36 Total odds: 1.90 | 1:3 2:1 ✅ |
| 02.07 | Portugal - Croatia Spain - Austria | 1 - To Qualify 1.36 Home win 1.30 Total odds: 1.77 | *2:1 3:0 ✅ |
| 01.07 | Belgium - Senegal USA - Bosnia | Over 1.5 1.28 Home win 1.40 Total odds: 1.79 | 2:3 2:0 ✅ |
Double Tips June 2026
| Date | Event | Tips & Odds | FT |
|---|---|---|---|
| 30.06 | VPS - Inter Turku Ivory Coast - Norway | Over 1.5 1.30 X2 1.30 Total odds: 1.70 | 2:3 1:2 ✅ |
| 29.06 | Germany - Paraguay Brazil - Japan | Home win 1.33 1 - To Qualify 1.33 Total odds: 1.77 | 1:1 *2:1 ❌ |
| 28.06 | South Africa - Canada Skeid - Trygg/Lade | 2 - To Qualify 1.33 Over 2.5 1.40 Total odds: 1.86 | 0:1* 7:1 ✅ |
| 27.06 | Sligo Rovers - Shelbourne Volsungur - Grotta | Over 1.5 1.30 Over 2.5 1.33 Total odds: 1.73 | 2:2 2:2 ✅ |
| 26.06 | Bohemians - St. Patricks FK Liepaja - RFS | Over 1.5 1.33 Away win 1.36 Total odds: 1.81 | 2:0 0:2 ✅ |
| 25.06 | Japan - Sweden Berkane - FAR Rabat | Over 1.5 1.28 X2 1.33 Total odds: 1.71 | 1:1 2:2 ✅ |
| 24.06 | Scotland - Brazil Switzerland - Canada | Away win 1.33 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.73 | 0:3 2:1 ✅ |
| 23.06 | Portugal - Uzbekistan England - Ghana | -1.5 Home 1.44 Home win 1.20 Total odds: 1.73 | 5:0 0:0 ❌ |
| 22.06 | KR Reykjavik - Akranes Argentina - Austria | Over 2.5 1.33 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.71 | 5:3 2:0 ✅ |
| 21.06 | Spain - Saudi Arabia Belgium - Iran | -1.5 Home 1.30 Home win 1.40 Total odds: 1.82 | 4:0 0:0 ❌ |
| 20.06 | Almeria - Malaga Netherlands - Sweden | 1X 1.33 0.0 Home 1.28 Total odds: 1.71 | 1:2 5:1 ❌ |
| 19.06 | Brazil - Haiti USA - Australia | -1.5 Home 1.30 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.70 | 3:0 2:0 ✅ |
| 18.06 | AC Oulu - Mariehamn Canada - Qatar | Home win 1.36 Home win 1.30 Total odds: 1.77 | 2:1 6:0 ✅ |
| 17.06 | Portugal - DR Congo Uzbekistan - Colombia | Home win 1.30 Away win 1.36 Total odds: 1.77 | 1:1 1:3 ❌ |
| 16.06 | France - Senegal Argentina - Algeria | Over 1.5 1.30 Home win 1.40 Total odds: 1.82 | 3:1 3:0 ✅ |
| 15.06 | Spain - Cape Verde KA Akureyri - Fram | Over 2.5 1.36 Over 2.5 1.40 Total odds: 1.90 | 0:0 3:4 ❌ |
| 14.06 | Netherlands - Japan Sweden - Tunisia | Over 1.5 1.33 DNB1 1.36 Total odds: 1.81 | 2:2 5:1 ✅ |
| 13.06 | Brazil - Morocco Australia - Turkey | Over 1.5 1.33 DNB2 1.28 Total odds: 1.70 | 1:1 2:0 ❌ |
| 12.06 | Derry City - Bohemians FK Panevezys - Transinvest | X2 1.36 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.70 | 4:1 1:2 ❌ |
| 11.06 | Mexico - South Africa Helsingborg - Landskrona | Home win 1.40 Over 1.5 1.22 Total odds: 1.71 | 2:0 0:3 ✅ |
| 10.06 | Orebro - Sundsvall Malaga - Las Palmas | Over 1.5 1.33 1X 1.33 Total odds: 1.77 | 0:1 1:1 ✅ |
| 09.06 | Georgia U19 - Iceland U19 Almería - Castellón | Over 2.0 1.45 Over 2.0 1.27 Total odds: 1.84 | 2:3 3:2 ✅ |
| 08.06 | Sri Lanka - Bhutan Jarfalla - Stocksund | Over 1.5 1.25 Over 2.5 1.36 Total odds: 1.71 | 4:1 1:6 ✅ |
| 07.06 | Ranheim - Strommen Greece - Italy | Home win 1.40 Under 3.5 1.28 Total odds: 1.79 | 2:2 0:1 ❌ |
| 06.06 | Brazil - Egypt Switzerland - Australia | Home win 1.33 Over 1.5 1.33 Total odds: 1.77 | 2:1 1:1 ✅ |
| 05.06 | Lanzhou Longyuan - Dalian Kewei Hungary - Finland | Under 2.5 1.50 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.95 | 0:0 2:1 ✅ |
| 04.06 | Slovenia - Cyprus Mexico - Serbia | Over 1.5 1.30 Home win 1.30 Total odds: 1.70 | 1:1 5:1 ✅ |
| 03.06 | Vasalund - Jarfalla Panama - Dom. Republic | Over 2.5 1.50 Home win 1.30 Total odds: 1.95 | 3:1 4:2 ✅ |
| 02.06 | Wales - Ghana Croatia - Belgium | 1X 1.33 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.71 | 1:1 0:2 ✅ |
| 01.06 | Throttur - Grindavik Austria - Tunisia | Over 2.5 1.40 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.79 | 2:0 1:0 ❌ |
Double Tips May 2026
| Date | Event | Tips & Odds | FT |
|---|---|---|---|
| 31.05 | Almeria - Valladolid Vasteras SK - Goteborg | Home win 1.40 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.79 | 1:0 4:5 ✅ |
| 30.05 | Malmo FF - Halmstad Tammeka - Levadia | Home win 1.50 Away win 1.25 Total odds: 1.88 | 5:2 0:1 ✅ |
| 29.05 | Nomme Utd - Flora Örgryte - Elfsborg | Away win 1.40 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.75 | 0:4 2:2 ✅ |
| 28.05 | Cruzeiro - Barcelona SC JJK Jyvaskyla - OLS Oulu | Under 3.5 1.28 Over 2.5 1.40 Total odds: 1.79 | 4:0 1:0 ❌ |
| 27.05 | Tallinna Kalev - Viimsi JK Pyunik Yerevan - Van | Over 2.5 1.50 Home win 1.22 Total odds: 1.83 | 0:3 2:1 ✅ |
| 26.05 | Zrinjski - Velez Mostar Alashkert - Shirak Gyumri | Home win 1.44 Home win 1.25 Total odds: 1.80 | 3:0 1:0 ✅ |
| 25.05 | SK Rapid - Ried Rapid Bucuresti - Univ. Craiova | 1X 1.36 Under 3.5 1.30 Total odds: 1.77 | 3:0 0:0 ✅ |
| 24.05 | Ajax - Utrecht Crystal Palace - Arsenal | 1 - To Qualify 1.50 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.88 | *0:0 1:2 ✅ |
| 23.05 | Getafe - Osasuna Rakow - Arka Gdynia | 1X 1.36 Home win 1.30 Total odds: 1.77 | 1:0 3:0 ❌ |
| 22.05 | Lens - Nice Trabzonspor - Konyaspor | Home win 1.50 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.88 | 3:1 2:1 ✅ |
| 21.05 | Akranes - Vestmanaeyjar Utrecht - Heerenveen | Over 2.5 1.50 Over 1.5 1.20 Total odds: 1.80 | 2:2 3:2 ✅ |
| 20.05 | Pyramids - Smouha Start - Bodo/Glimt | Home win 1.33 Over 2.5 1.33 Total odds: 1.77 | 2:1 1:4 ✅ |
| 19.05 | H. Petah Tikva - Beitar Jerusalem Shenzhen Xinpengcheng - Dalian Yingbo | Away win 1.36 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.70 | 0:0 1:1 ❌ |
| 18.05 | Lahti - VPS M. Bnei Raina - Netanya | Over 1.5 1.36 X2 1.28 Total odds: 1.74 | 1:1 1:4 ✅ |
| 17.05 | Pisa - Napoli Heerenveen - Ajax | Away win 1.36 X2 1.36 Total odds: 1.85 | 0:3 0:0 ✅ |
| 16.05 | Chelsea - Man City Estoril - Benfica | 2-Cup Winner 1.36 Away win 1.28 Total odds: 1.74 | 0:1 1:3 ✅ |
| 15.05 | Beijing Guoan - Qingdao Hainiu Rizespor - Besiktas | Home win 1.36 X2 1.33 Total odds: 1.81 | 4:2 2:2 ✅ |
| 14.05 | St. Polten - Hertha Wels Ljungskile - Sundsvall | Home win 1.36 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.74 | 1:0 1:0 ❌ |
| 13.05 | Man City - Crystal Palace Villarreal - Sevilla | Over 2.5 1.36 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.70 | 3:0 2:3 ✅ |
| 12.05 | H. Tel Aviv - H. Petah Tikva TS Galaxy - Mamelodi | Home win 1.44 Away win 1.33 Total odds: 1.92 | 1:0 3:2 ❌ |
| 11.05 | R. Vallecano - Girona Tottenham - Leeds | Over 1.5 1.28 DNB1 1.33 Total odds: 1.70 | 1:1 1:1 ✅ |
| 10.05 | PSG - Brest Barcelona - Real Madrid | Over 2.5 1.33 Over 2.5 1.30 Total odds: 1.73 | 1:0 2:0 ❌ |
| 09.05 | Lecce - Juventus RB Leipzig - St. Pauli | Away win 1.40 Home win 1.30 Total odds: 1.82 | 0:1 2:1 ✅ |
| 08.05 | Aarau - Stade Nyonnais Hull - Millwall | Home win 1.33 X2 1.40 Total odds: 1.86 | 5:1 0:0 ✅ |
| 07.05 | Aston Villa - Nottingham Auda - Grobina | DNB1 1.30 Home win 1.40 Total odds: 1.82 | 4:0 7:0 ✅ |
| 06.05 | Mamelodi - Kaizer Chiefs M. Haifa - H. Beer Sheva | Home win 1.50 X2 1.20 Total odds: 1.80 | 1:1 0:1 ❌ |
| 05.05 | Arsenal - Atl. Madrid Stellenbosch - Orlando Pirates | 1 - To Qualify 1.30 Away win 1.50 Total odds: 1.95 | *1:0 0:2 ✅ |
| 04.05 | Midtjylland - Viborg Sevilla - Real Sociedad | Home win 1.50 Under 3.5 1.33 Total odds: 2.00 | 3:3 1:0 ❌ |
| 03.05 | Aarhus - Sonderjyske Ujpest - Ferencvaros | Home win 1.40 DNB2 1.25 Total odds: 1.75 | 2:1 0:5 ✅ |
| 02.05 | Brentford - West Ham Millwall - Oxford Utd | 1X 1.22 Home win 1.40 Total odds: 1.71 | 3:0 2:0 ✅ |
| 01.05 | Legia - Widzew Lodz Pyramids - Enppi | 1X 1.30 Home win 1.44 Total odds: 1.87 | 1:0 3:2 ✅ |
Double Tips April 2026
| Date | Event | Tips & Odds | FT |
|---|---|---|---|
| 30.04 | Shakhtar Don. - Crystal Palace Flora - Harju JK Laagri | Over 1.5 1.36 Home win 1.33 Total odds: 1.81 | 1:3 5:0 ✅ |
| 29.04 | Wydad AC - Yacoub El Mansour Al Nassr - Al Ahli SC | Home win 1.33 DNB1 1.33 Total odds: 1.77 | 1:2 2:0 ❌ |
| 28.04 | Southampton - Ipswich Beitar Jerusalem - H. Petah Tikva | 1X 1.36 Home win 1.36 Total odds: 1.85 | 2:2 3:1 ✅ |
| 27.04 | Konyaspor - Trabzonspor Espanyol - Levante | X2 1.36 Under 3.5 1.33 Total odds: 1.81 | 2:1 0:0 ❌ |
| 26.04 | Galatasaray - Fenerbahce Estrela - FC Porto | 1X 1.36 Away win 1.30 Total odds: 1.77 | 3:0 1:2 ✅ |
| 25.04 | Celtic - Falkirk West Ham - Everton | Home win 1.40 1X 1.36 Total odds: 1.90 | 3:1 2:1 ✅ |
| 24.04 | Spartak Varna - Beroe Cercle Brugge - Dender | Under 3.5 1.30 Home win 1.44 Total odds: 1.87 | 1:2 2:1 ✅ |
| 23.04 | Degerfors - AIK Valur - Hafnarfjordur | Over 1.5 1.36 Over 2.5 1.40 Total odds: 1.90 | 2:1 3:0 ✅ |
| 22.04 | Kalju - Nomme Utd FC Porto - Sporting CP | Home win 1.33 Over 1.5 1.33 Total odds: 1.77 | 7:1 0:0 ❌ |
| 21.04 | Stoke - Millwall Real Madrid - Alaves | X2 1.28 Over 2.5 1.44 Total odds: 1.84 | 1:3 2:1 ✅ |
| 20.04 | Sundsvall - Brage Moreirense - Estoril | Over 1.5 1.25 Under 3.5 1.36 Total odds: 1.70 | 1:2 1:0 ✅ |
| 19.04 | PSG - Lyon Almeria - Malaga | Over 2.5 1.40 1X 1.25 Total odds: 1.75 | 1:2 3:2 ✅ |
| 18.04 | Eintracht Frankfurt - RB Leipzig AS Roma - Atalanta | X2 1.33 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.73 | 1:3 1:1 ✅ |
| 17.04 | Fenerbahce - Rizespor Etoile-Carouge - Wil | Home win 1.40 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.79 | 2:2 2:0 ❌ |
| 16.04 | Septemvri Sofia - Spartak Varna Al-Sadd - Vissel Kobe | Under 3.5 1.30 Over 1.5 1.20 Total odds: 1.70 | 0:0 3:3 ✅ |
| 15.04 | Sarpsborg 08 - Bodo/Glimt AFC Wimbledon - Stockport | Over 2.5 1.33 X2 1.28 Total odds: 1.70 | 1:1 0:2 ❌ |
| 14.04 | Liverpool - PSG Ferencvaros - Puskas Academy | Over 2.5 1.40 Home win 1.40 Total odds: 1.96 | 0:2 2:1 ❌ |
| 13.04 | Beroe - Lok. Plovdiv Al Ahli SC - Al-Duhail | Under 3.5 1.25 Over 2.5 1.44 Total odds: 1.80 | 0:0 0:0 ❌ |
| 12.04 | Falkirk - Rangers Como - Inter | DNB2 1.30 X2 1.36 Total odds: 1.77 | 3:6 3:4 ✅ |
| 11.04 | Norwich - Ipswich Celtic - St. Mirren | X2 1.40 Home win 1.25 Total odds: 1.75 | 0:2 1:0 ✅ |
| 10.04 | AS Roma - Pisa Marseille - Metz | Home win 1.33 Home win 1.28 Total odds: 1.70 | 3:0 3:1 ✅ |
| 09.04 | FC Porto - Nottingham Ludogorets - Cherno More | 1X 1.30 Home win 1.33 Total odds: 1.73 | 1:1 0:0 ❌ |
| 08.04 | Barcelona - Atl. Madrid Montana - CSKA Sofia | Over 2.5 1.36 Away win 1.30 Total odds: 1.77 | 0:2 0:1 ❌ |
| 07.04 | Real Madrid - Bayern Munich Bromley - Shrewsbury | Over 2.5 1.36 DNB1 1.25 Total odds: 1.70 | 1:2 2:1 ✅ |
| 06.04 | Napoli - AC Milan Girona - Villarreal | Over 1.5 1.40 X2 1.36 Total odds: 1.90 | 1:0 1:0 ❌ |
| 05.04 | Dundee FC - Celtic Inter - AS Roma | Away win 1.45 DNB1 1.22 Total odds: 1.77 | 1:2 5:2 ✅ |
| 04.04 | Man City - Liverpool Rangers - Dundee Utd | 1 - To Qualify 1.40 Home win 1.22 Total odds: 1.71 | *4:0 4:2 ✅ |
| 03.04 | Leicester - Preston PSG - Toulouse | DNB1 1.40 Home win 1.28 Total odds: 1.79 | 2:2 3:1 ✅ |
| 02.04 | Lyon W - Wolfsburg W Castellon - Almeria | Over 2.5 1.33 +1.5 Away 1.30 Total odds: 1.73 | 1:0 2:0 ❌ |
| 01.04 | Bayern Munich W - Man Utd W Andorra - Malaga | Over 2.5 1.40 Under 3.5 1.33 Total odds: 1.86 | 2:1 3:3 ❌ |
Double Tips March 2026
| Date | Event | Tips and Odds | Outcome |
|---|---|---|---|
| 31.03 | Kosovo - Turkey La Coruna - Cordoba | 2 - To Qualify 1.50 1X 1.25 Total odds: 1.88 | 0:1* 2:0 ✅ |
| 30.03 | Cyprus - Moldova Germany - Ghana | Over 1.5 1.28 Over 2.5 1.33 Total odds: 1.70 | 3:2 2:1 ✅ |
| 29.03 | Almeria - Real Sociedad B Connahs Q. - Barry | Home win 1.50 Over 1.5 1.22 Total odds: 1.83 | 5:1 1:1 ✅ |
| 28.03 | Willem II - De Graafshap Blackpool - Burton | Over 2.5 1.36 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.74 | 0:2 1:0 ❌ |
| 27.03 | Cork City - Athlone England - Uruguay | Home win 1.28 Over 1.5 1.33 Total odds: 1.70 | 4:1 1:1 ✅ |
| 26.03 | Poland - Albania Ukraine - Sweden | 1 - To Qualify 1.30 X2 1.33 Total odds: 1.73 | 2:1 1:3 ✅ |
| 25.03 | Real Madrid W - Barcelona W Morecambe - Hartlepool | Over 2.5 1.33 X2 1.36 Total odds: 1.81 | 2:6 2:3 ✅ |
| 24.03 | Gateshead - York City FC Emmen - Cambuur | Away win 1.33 Over 2.5 1.44 Total odds: 1.92 | 3:1 2:4 ❌ |
| 23.03 | Unirea Slobozia - Otelul East Bengal - Mohammedan | Under 3.5 1.22 Over 2.5 1.40 Total odds: 1.71 | 2:1 7:0 ✅ |
| 22.03 | Dundee Utd - Celtic Aston Villa - West Ham | Away win 1.45 DNB1 1.30 Total odds: 1.89 | 1:4 2:0 ❌ |
| 21.03 | AC Milan - Torino Rangers - Aberdeen | Home win 1.38 Home win 1.25 Total odds: 1.73 | 3:2 4:1 ✅ |
| 20.03 | Bournemouth - Man Utd RB Leipzig - Hoffenheim | X2 1.36 1X 1.28 Total odds: 1.74 | 2:2 5:0 ✅ |
| 19.03 | Betis - Panathinaikos Spartak Varna - Ludogorets | Home win 1.40 Away win 1.25 Total odds: 1.75 | 4:0 1:5 ✅ |
| 18.03 | Liverpool - Galatasaray Barcelona - Newcastle | 1 - To Qualify 1.30 1 - To Qualify 1.30 Total odds: 1.70 | *4:0 *7:2 ✅ |
| 17.03 | Fenerbahce - Gaziantep Chelsea - PSG | Home win 1.28 Over 2.5 1.44 Total odds: 1.84 | 4:1 0:3 ✅ |
| 16.03 | Cremonese - Fiorentina Jong AZ - Maastricht | X2 1.25 Over 2.5 1.36 Total odds: 1.70 | 1:4 1:1 ❌ |
| 15.03 | Beroe - Levski Sofia Liverpool - Tottenham | Away win 1.30 Over 2.5 1.36 Total odds: 1.77 | 0:1 1:1 ❌ |
| 14.03 | Real Madrid - Elche Leicester - QPR | Home win 1.33 1X 1.28 Total odds: 1.70 | 4:1 1:3 ❌ |
| 13.03 | Marseille - Auxerre Al Feiha - Al Ettifaq | Home win 1.44 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.84 | 1:0 1:0 ❌ |
| 12.03 | Lille - Aston Villa Genk - Freiburg | Over 1.5 1.40 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.82 | 0:1 1:0 ❌ |
| 11.03 | Leverkusen - Arsenal Real Madrid - Man City | Away win 1.50 X2 1.28 Total odds: 1.92 | 1:1 3:0 ❌ |
| 10.03 | Leicester - Bristol City Atalanta - Bayern Munich | 1X 1.40 DNB2 1.30 Total odds: 1.82 | 2:0 1:6 ✅ |
| 09.03 | Levski Sofia - Lok. Plovdiv Kayserispor - Trabzonspor | Home win 1.40 X2 1.28 Total odds: 1.79 | 1:0 1:3 ✅ |
| 08.03 | Ried - Austria Vienna CSKA 1948 - Botev Plovdiv | Over 1.5 1.36 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.74 | 0:2 0:0 ❌ |
| 07.03 | Besiktas - Galatasaray FC Koln - Dortmund | X2 1.50 X2 1.22 Total odds: 1.83 | 0:1 1:2 ✅ |
| 06.03 | Celta Vigo - Real Madrid Wolves - Liverpool | X2 1.36 2 - To Qualify 1.25 Total odds: 1.70 | 1:2 1:3* ✅ |
| 05.03 | Tottenham - Crystal Palace Karvina - Plzen | Over 1.5 1.28 2 - To Qualify 1.33 Total odds: 1.70 | 1:3 *3:0 ❌ |
| 04.03 | CSKA Sofia - Botev Vratsa AZ Alkmaar - Telstar | Home win 1.40 1 - To Qualify 1.22 Total odds: 1.71 | 1:0 *2:1 ✅ |
| 03.03 | Mlada Boleslav - Sparta Prague Nijmegen - PSV | 2 - To Qualify 1.28 2 - To Qualify 1.36 Total odds: 1.74 | *0:0 *3:2 ❌ |
| 02.03 | Udinese - Fiorentina Amiens - Troyes | Over 1.5 1.36 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.77 | 3:0 0:2 ✅ |
| 01.03 | Mamelodi - Sekhukhune Din. Zagreb - Gorica | Home win 1.36 Home win 1.30 Total odds: 1.77 | 1:0 4:2 ✅ |
Double Bet February 2026
| Date | Event | Tips and Odds | Outcome |
|---|---|---|---|
| 28.02 | Inter - Genoa Le Havre - PSG | Home win 1.33 Away win 1.28 Total odds: 1.71 | 2:0 0:1 ✅ |
| 27.02 | Slavia Sofia - CSKA 1948 Augsburg - FC Koln | Over 1.5 1.30 1X 1.36 Total odds: 1.77 | 0:2 2:0 ✅ |
| 26.02 | Akranes - Valur Crvena zvezda - Lille | Over 2.5 1.40 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.82 | 2:1 0:1 ❌ |
| 25.02 | Atalanta - Dortmund Al Najma - Al Nassr | 1X 1.36 Over 2.5 1.30 Total odds: 1.77 | 4:1 0:5 ✅ |
| 24.02 | Al Hazem - Al Ittihad Southampton - QPR | Away win 1.44 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.80 | 1:1 5:0 ❌ |
| 23.02 | Al Qadsiah - Al Ettifaq Bologna - Udinese | Home win 1.30 DNB1 1.33 Total odds: 1.73 | 4:0 1:0 ✅ |
| 22.02 | AS Roma - Cremonese Besiktas - Goztepe | Home win 1.33 DNB1 1.30 Total odds: 1.73 | 3:0 4:0 ✅ |
| 21.02 | CSKA Sofia - Slavia Sofia Slavia Prague - Liberec | Home win 1.30 Home win 1.40 Total odds: 1.82 | 1:0 1:0 ✅ |
| 20.02 | Al Okhdood - Al Qadsiah Shamrock - St. Patricks | Away win 1.30 1X 1.36 Total odds: 1.77 | 2:4 2:0 ✅ |
| 19.02 | Brann - Bologna Celtic - Stuttgart | Over 1.5 1.33 X2 1.40 Total odds: 1.86 | 0:1 1:4 ❌ |
| 18.02 | Olympiacos - Leverkusen AC Milan - Como | Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.36 Total odds: 1.77 | 0:2 1:1 ✅ |
| 17.02 | Galatasaray - Juventus Benfica - Real Madrid | Over 2.0 1.36 X2 1.36 Total odds: 1.85 | 5:2 0:1 ✅ |
| 16.02 | Din. Bucuresti - U. Slobozia Al Hilal - Al Wahda | Home win 1.25 Home win 1.48 Total odds: 1.85 | 1:0 2:1 ✅ |
| 15.02 | Sparta Prague - Hradec Kralove Levski Sofia - Botev Plovdiv | Home win 1.33 Home win 1.33 Total odds: 1.77 | 2:0 3:0 ✅ |
| 14.02 | CSKA 1948 - CSKA Sofia Werder - Bayern Munich | X2 1.36 Away win 1.30 Total odds: 1.77 | 0:2 0:3 ✅ |
| 13.02 | Rennes - PSG FC Volendam - PSV | Away win 1.40 Away win 1.28 Total odds: 1.79 | 3:1 2:1 ❌ |
| 12.02 | Antwerp - Anderlecht Concordia - FC Botosani | Over 1.5 1.40 X2 1.33 Total odds: 1.86 | 0:4 2:3 ✅ |
| 11.02 | Man City - Fulham Bayern Munich - RB Leipzig | Home win 1.33 Home win 1.28 Total odds: 1.71 | 3:0 2:0 ✅ |
| 10.02 | Napoli - Como Hearts - Hibernian | 1X 1.40 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.82 | 1:1 1:0 ❌ |
| 09.02 | Famalicao - AFS Atalanta - Cremonese | Home win 1.36 Home win 1.36 Total odds: 1.85 | 3:1 2:1 ✅ |
| 08.02 | PSG - Marseille Swansea - Sheffield Wed | Home win 1.44 Home win 1.30 Total odds: 1.87 | 5:0 4:0 ✅ |
| 07.02 | Genoa - Napoli Burnley - West Ham | DNB2 1.36 X2 1.36 Total odds: 1.85 | 2:3 0:2 ✅ |
| 06.02 | Salzburg - Austria Vienna Wisla - Tychy | DNB1 1.28 Home win 1.33 Total odds: 1.71 | 0:2 3:1 ❌ |
| 05.02 | Al-Sadd - Al-Shahaniya Betis - Atl. Madrid | Home win 1.30 X2 1.36 Total odds: 1.77 | 4:0 0:5 ✅ |
| 04.02 | Lyon - Laval UTA Arad - CFR Cluj | Home win 1.30 X2 1.36 Total odds: 1.77 | 2:0 0:1 ✅ |
| 03.02 | Albacete - Barcelona Bologna - AC Milan | Over 2.5 1.30 X2 1.40 Total odds: 1.82 | 1:2 0:3 ✅ |
| 02.02 | Al Okhdood - Neom SC AFS - Braga | Over 1.5 1.30 Away win 1.36 Total odds: 1.77 | 1:1 0:4 ✅ |
