Follow our Banker Bet History Monthly and be informed about the Football Banker success rate every day. At Voltabet we keep our archives honest and easily accessible to all our customers.
Banker Bet July 2026
| Date | Event | Tip & Odds | FT |
|---|
| 31.07 | Stade Nyonnais - Rapperswil-Jona | Over 2.5 1.47 | 1:2 ✅ |
| 30.07 | Nordsjaelland - GAIS | Home win 1.50 | 6:0 ✅ |
| 29.07 | Gornik Zabrze - Fenerbahce | Away win 1.50 | 1:1 ❌ |
| 28.07 | B36 Torshavn - AB Argir | Home win 1.50 | 1:0 ✅ |
| 27.07 | Oster - Varberg | Over 2.5 1.53 | 3:0 ✅ |
| 26.07 | St. Gallen - Zurich | Over 2.5 1.44 | 2:1 ✅ |
| 25.07 | Plzen - Liberec | Home win 1.50 | 1:3 ❌ |
| 24.07 | Etoile-Carouge - Aarau | Over 2.5 1.50 | 3:0 ✅ |
| 23.07 | Leiknir - Throttur | Over 2.5 1.50 | 1:5 ✅ |
| 22.07 | Lillestrom - Viking | Over 2.5 1.53 | 1:2 ✅ |
| 21.07 | Yunnan Y. - Chengdu R. | Over 2.5 1.40 | 3:3 ✅ |
| 20.07 | Orgryte - Djurgarden | Over 2.5 1.44 | 0:2 ❌ |
| 19.07 | Halmstad - Hacken | Away win 1.55 | 0:2 ✅ |
| 18.07 | France - England | Over 2.5 1.44 | 4:6 ✅ |
| 17.07 | Fylkir - Njardvik | Over 2.5 1.44 | 4:1 ✅ |
| 16.07 | Vestri - Qarabag | Over 2.5 1.44 | 0:3 ✅ |
| 15.07 | Ordabasy - Altai | Home win 1.40 | 3:1 ✅ |
| 14.07 | Grotta - Grindavik | Over 2.5 1.44 | 1:2 ✅ |
| 13.07 | Gorica - Goztepe | Over 2.5 1.50 | 0:2 ❌ |
| 12.07 | Brann - Start | Over 2.5 1.44 | 2:1 ✅ |
| 11.07 | Argentina - Switzerland | Over 1.5 1.40 | 1:1 ✅ |
| 10.07 | KTP - JaPS | Over 2.5 1.50 | 4:1 ✅ |
| 09.07 | Hajduk Split - Zilina | Home win 1.40 | 2:0 ✅ |
| 08.07 | Vitebsk - Univ. Craiova | -0.5,-1.0 Away 1.45 | 1:4 ✅ |
| 07.06 | Switzerland - Colombia | Over 1.5 1.40 | 0:0 ❌ |
| 06.07 | Keflavik - Fram | Over 2.5,3.0 1.45 | 1:1 ❌ |
| 05.07 | Shanghai Shenhua - Zhejiang Professional | Over 2.5 1.40 | 3:2 ✅ |
| 04.07 | Leiknir - Volsungur | Over 2.5 1.40 | 3:3 ✅ |
| 03.07 | Colombia - Ghana | Home win 1.44 | 1:0 ✅ |
| 02.07 | Jazz Pori - KPV Kokkola | Over 2.5 1.44 | 0:1 ❌ |
| 01.07 | HJK - Ilves | Over 2.5,3.0 1.50 | 1:2 ✅ |
Banker Tips June 2026
| Date | Event | Tip & Odds | FT |
|---|
| 30.06 | RFS - BFC Daugavpils | Over 2.5 1.44 | 3:1 ✅ |
| 29.06 | Germany - Paraguay | -1.0 Home 1.43 | 1:1 ❌ |
| 28.06 | Umea FC - Jarfalla | Over 2.5 1.44 | 1:3 ✅ |
| 27.06 | Panama - England | -1.5 Away 1.45 | 0:2 ✅ |
| 26.06 | Norway - France | Over 2.5 1.53 | 1:4 ✅ |
| 25.06 | Tunisia - Netherlands | Over 2.5 1.40 | 1:3 ✅ |
| 24.06 | Bosnia - Qatar | Home win 1.40 | 3:1 ✅ |
| 23.06 | Panama - Croatia | Away win 1.50 | 0:1 ✅ |
| 22.06 | KR Reykjavik - Akranes | Home win 1.50 | 5:3 ✅ |
| 21.06 | Uruguay - Cape Verde | Home win 1.44 | 2:2 ❌ |
| 20.06 | Germany - Ivory Coast | Home win 1.50 | 2:1 ✅ |
| 19.06 | Njardvik - Leiknir | Over 2.5 1.50 | 1:0 ❌ |
| 18.06 | Arlanda - Stocksund | Home win 1.44 | 1:0 ✅ |
| 17.06 | IR Reykjavik - Grotta | Over 2.5 1.40 | 2:1 ✅ |
| 16.06 | France - Senegal | Home win 1.47 | 3:1 ✅ |
| 15.06 | Saudi Arabia - Uruguay | Away win 1.44 | 1:1 ❌ |
| 14.06 | Thor Akureyri - Vestmannaeyjar | Over 2.5 1.44 | 1:4 ✅ |
| 13.06 | Haiti - Scotland | Away win 1.53 | 0:1 ✅ |
| 12.06 | Canada - Bosnia & Herze. | Over 1.5 1.40 | 1:1 ✅ |
| 11.06 | South Korea - Czech Republic | 1X 1.40 | 2:1 ✅ |
| 10.06 | Orebro - Sundsvall | Over 1.5,2.0 1.40 | 0:1 ❌ |
| 09.06 | Philippines - Myanmar | Home win 1.44 | 5:1 ✅ |
| 08.06 | France - N. Ireland | Over 2.5 1.44 | 3:1 ✅ |
| 07.06 | Croatia - Slovenia | Home win 1.40 | 2:1 ✅ |
| 06.06 | Bolivia - Scotland | Away win 1.44 | 0:4 ✅ |
| 05.06 | KuPS Akatemia - KPV Kokkola | Home win 1.44 | 4:1 ✅ |
| 04.06 | Slovenia - Cyprus | Over 2.0 1.50 | 1:1 ❎ |
| 03.06 | Raja Casablanca - Berkane | Under 2.5 1.44 | 0:1 ✅ |
| 02.06 | Rovaniemi - OLS Oulu | Over 2.5 1.53 | 1:1 ❌ |
| 01.06 | Throttur - Grindavik | Home win 1.50 | 2:0 ✅ |
Banker Tips May 2026
| Date | Event | Tip & Odds | FT |
|---|
| 31.05 | KR Reykjavik - KA Akureyri | Home win 1.44 | 5:3 ✅ |
| 30.05 | B.93 - Aarhus | Over 2.5 1.53 | 2:2 ✅ |
| 29.05 | Nice - St Etienne | 1 - Cup Winner 1.44 | *4:1 ✅ |
| 28.05 | Septemvri Sofia - Yantra | Home win 1.50 | 2:0 ✅ |
| 27.05 | Crystal Palace - R. Vallecano | 1 - Cup Winner 1.44 | *1:0 ✅ |
| 26.05 | Stjarnan - Vikingur R. | Over 2.5 1.44 | 1:3 ✅ |
| 25.05 | Tromso - Aalesund | Home win 1.44 | 1:1 ❌ |
| 24.05 | Brighton - Man Utd | Over 2.5 1.50 | 0:3 ✅ |
| 23.05 | Real Madrid - Ath Bilbao | Over 2.5 1.50 | 4:2 ✅ |
| 22.05 | Djurgarden - Bromapojkarna | Home win 1.44 | 1:2 ❌ |
| 21.05 | Ajax - Groningen | 1 - To Qualify 1.44 | *2:0 ✅ |
| 20.05 | KuPS - Jaro | Home win 1.40 | 3:0 ✅ |
| 19.05 | Tianjin Tiger - Henan | Over 1.5 1.44 | 1:2 ✅ |
| 18.05 | Shirak Gyumri - Urartu | Away win 1.50 | 0:0 ❌ |
| 17.05 | Nijmegen - G.A. Eagles | Home win 1.40 | 2:1 ✅ |
| 16.05 | Lausanne - Grasshoppers | Over 2.5 1.44 | 1:3 ✅ |
| 15.05 | B.93 - Aalborg | 1X 1.40 | 1:1 ❌ |
| 14.05 | Copenhagen - Midtjylland | X2 1.44 | 0:1 ✅ |
| 13.05 | Lazio - Inter | 2 - Cup Winner 1.44 | 0:2* ✅ |
| 12.05 | Southampton - Middlesbrough | 1X 1.40 | 1:1 ✅ |
| 11.05 | R. Vallecano - Girona | X2 1.53 | 1:1 ✅ |
| 10.05 | Union SG - KV Mechelen | Home win 1.44 | 3:0 ✅ |
| 09.05 | Motherwell - Hearts | X2 1.40 | 1:1 ✅ |
| 08.05 | Paderborn - Karlsruher SC | Home win 1.40 | 2:2 ❌ |
| 07.05 | Freiburg - Braga | Over 2.0 1.50 | 3:1 ✅ |
| 06.05 | Beijing Guoan - Dalian Yingbo | Home win 1.53 | 3:0 ✅ |
| 05.05 | Shandong Taishan - Shanghai Shenhua | X2 1.44 | 4:1 ❌ |
| 04.05 | Everton - Man City | Away win 1.50 | 3:3 ✅ |
| 03.05 | Man Utd - Liverpool | Over 2.5 1.50 | 3:2 ✅ |
| 02.05 | Arsenal - Fulham | Home win 1.48 | 3:0 ✅ |
| 01.05 | Viking - Rosenborg | Over 2.5 1.44 | 4:0 ✅ |
Banker Tips April 2026
| Date | Event | Tip & Odds | FT |
|---|
| 30.04 | Braga - Freiburg | Over 1.5 1.40 | 2:1 ✅ |
| 29.04 | Al Nassr - Al Ahli SC | Over 2.5 1.50 | 2:0 ❌ |
| 28.04 | PSG - Bayern Munich | Over 2.5 1.44 | 5:4 ✅ |
| 27.04 | Mjallby - Halmstad | Home win 1.44 | 2:0 ✅ |
| 26.04 | Dortmund - Freiburg | Home win 1.44 | 4:0 ✅ |
| 25.04 | CSKA Sofia - Levski Sofia | X2 1.50 | 1:3 ✅ |
| 24.04 | RB Leipzig - Union Berlin | Home win 1.50 | 3:1 ✅ |
| 23.04 | Besiktas - Alanyaspor | Home win 1.50 | 3:0 ✅ |
| 22.04 | Aarau - Lausanne Ouchy | Over 2.5 1.44 | 3:0 ✅ |
| 21.04 | Lens - Toulouse | Home win 1.55 | 4:1 ✅ |
| 20.04 | Den Bosch - Jong Utrecht | Over 2.5 1.50 | 1:1 ❌ |
| 19.04 | Nottingham - Burnley | Home win 1.48 | 4:1 ✅ |
| 18.04 | Genclerbirligi - Galatasaray | Away win 1.44 | 1:2 ✅ |
| 17.04 | Den Haag - Waalwijk | Over 2.5 1.50 | 5:1 ✅ |
| 16.04 | Aston Villa - Bologna | Home win 1.53 | 4:0 ✅ |
| 15.04 | Cherno More - CSKA 1948 | Over 1.5 1.40 | 0:4 ✅ |
| 14.04 | Al Qadsiah - Al Shabab | Over 2.5 1.50 | 2:2 ✅ |
| 13.04 | Raufoss - Kongsvinger | Over 2.5 1.50 | 1:3 ✅ |
| 12.04 | Sunderland - Tottenham | X2 1.44 | 1:0 ❌ |
| 11.04 | Arsenal - Bournemouth | Home win 1.44 | 1:2 ❌ |
| 10.04 | Real Madrid - Girona | Over 2.5 1.44 | 1:1 ❌ |
| 09.04 | Levski Sofia - Arda | Home win 1.45 | 1:0 ✅ |
| 08.04 | PSG - Liverpool | Over 2.5 1.50 | 2:0 ❌ |
| 07.04 | Aarau - Etoile-Carouge | Home win 1.46 | 1:3 ❌ |
| 06.04 | Sheffield Wed - Leicester | Away win 1.46 | 1:1 ❌ |
| 05.04 | Dobrudzha - Levski Sofia | Away win 1.44 | 2:2 ❌ |
| 04.04 | Man City - Liverpool | Over 2.5 1.50 | 4:0 ✅ |
| 03.04 | PSG - Toulouse | Over 2.5 1.44 | 3:1 ✅ |
| 02.04 | Real Sociedad B - Eibar | X2 1.44 | 0:1 ✅ |
| 01.04 | Cruzeiro - Vitoria | Home win 1.50 | 3:0 ✅ |
Banker Tips March 2026
| Date | Event | Tip & Odds | FT |
|---|
| 31.03 | England - Japan | Home win 1.50 | 0:1 ❌ |
| 30.03 | Arezzo - Ascoli | Over 1.5 1.40 | 1:2 ✅ |
| 29.03 | L.R. Vicenza - Brescia | DNB1 1.44 | 1:1 ❎ |
| 28.03 | Carrick Rangers - Crusaders | Home win 1.44 | 6:1 ✅ |
| 27.03 | Sochaux - Quevilly Rouen | Home win 1.50 | 2:0 ✅ |
| 26.03 | Turkey - Romania | Home win 1.44 | 1:0 ✅ |
| 25.03 | Man Utd W - Bayern Munich W | DNB2 1.40 | 2:3 ✅ |
| 24.03 | Al Rayyan - Al-Shahaniya | Home win 1.50 | 3:0 ✅ |
| 23.03 | Estudiantes L.P. - Central Cordoba | Under 2.5 1.50 | 5:0 ❌ |
| 22.03 | AS Roma - Lecce | Home win 1.48 | 1:0 ✅ |
| 21.03 | Fulham - Burnley | Home win 1.50 | 3:1 ✅ |
| 20.03 | Shamrock - Galway | Home win 1.50 | 2:0 ✅ |
| 19.03 | Lyon - Celta Vigo | 1 - To Qualify 1.53 | 0:2* ❌ |
| 18.03 | Frosinone - Bari | Home win 1.44 | 2:1 ✅ |
| 17.03 | Sporting CP - Bodo/Glimt | Home win 1.45 | 3:0 ✅ |
| 16.03 | U. Cluj - CFR Cluj | Over 1.5 1.40 | 2:1 ✅ |
| 15.03 | Lausanne - Young Boys | Over 2.5 1.50 | 0:2 ❌ |
| 14.03 | Arsenal - Everton | Home win 1.42 | 2:0 ✅ |
| 13.03 | Waalwijk - Jong AZ | Over 2.5 1.44 | 2:1 ✅ |
| 12.03 | Ferencvaros - Braga | 1X 1.57 | 2:0 ✅ |
| 11.03 | Coventry - Preston | Home win 1.44 | 3:0 ✅ |
| 10.03 | Galatasaray - Liverpool | Over 2.5 1.50 | 1:0 ❌ |
| 09.03 | Jong AZ - FC Emmen | Over 2.5 1.44 | 2:3 ✅ |
| 08.03 | Young Boys - Thun | Over 2.5 1.44 | 1:2 ✅ |
| 07.03 | RB Leipzig - Augsburg | Home win 1.44 | 2:1 ✅ |
| 06.03 | Wolves - Liverpool | Away win 1.50 | 1:3 ✅ |
| 05.03 | Novi Pazar - Crvena zvezda | Away win 1.44 | 0:2 ✅ |
| 04.03 | Palermo - Mantova | Home win 1.50 | 2:1 ✅ |
| 03.03 | Wolves - Liverpool | Away win 1.50 | 2:1 ❌ |
| 02.03 | Gil Vicente - Benfica | Away win 1.50 | 1:2 ✅ |
| 01.03 | Cremonese - AC Milan | Away win 1.45 | 0:2 ✅ |
Banker Bet February 2026
| Date | Event | Tip and Odds | Outcome |
|---|
| 28.02 | Como - Lecce | Home win 1.40 | 3:1 ✅ |
| 27.02 | Wolves - Aston Villa | DNB2 1.40 | 2:0 ❌ |
| 26.02 | Ferencvaros - Ludogorets | Home win 1.53 | 2:0 ✅ |
| 25.02 | Winterthur - Thun | Over 2.5 1.40 | 0:3 ✅ |
| 24.02 | Cambuur - Eindhoven FC | Over 2.5 1.44 | 2:1 ✅ |
| 23.02 | Everton - Man Utd | DNB2 1.40 | 0:1 ✅ |
| 22.02 | Celtic - Hibernian | Home win 1.44 | 1:2 ❌ |
| 21.02 | Atl. Madrid - Espanyol | Home win 1.50 | 4:2 ✅ |
| 20.02 | Helmond - Den Haag | Over 2.5 1.50 | 1:3 ✅ |
| 19.02 | Noah - AZ Alkmaar | DNB2 1.44 | 1:0 ❌ |
| 18.02 | Qarabag - Newcastle | Away win 1.40 | 1:6 ✅ |
| 17.02 | Monaco - PSG | Away win 1.45 | 2:3 ✅ |
| 16.02 | Jong Ajax - Cambuur | Over 2.5 1.40 | 1:2 ✅ |
| 15.02 | Nacional - FC Porto | Away win 1.40 | 0:1 ✅ |
| 14.02 | U. Cluj - Csikszereda M. | Home win 1.44 | 4:1 ✅ |
| 13.02 | Rennes - PSG | Over 2.5 1.40 | 3:1 ✅ |
| 12.02 | Atl. Madrid - Barcelona | Over 2.5 1.44 | 4:0 ✅ |
| 11.02 | Crystal Palace - Burnley | Home win 1.53 | 2:3 ❌ |
| 10.02 | CSKA Sofia - CSKA 1948 | 1 - To Qualify 1.40 | *2:0 ✅ |
| 09.02 | AS Roma - Cagliari | Home win 1.50 | 2:0 ✅ |
| 08.02 | Sassuolo - Inter | Away win 1.44 | 0:5 ✅ |
| 07.02 | Lok. Sofia - Ludogorets | Away win 1.50 | 1:3 ✅ |
| 06.02 | Al Nassr - Al Ittihad | Over 2.5 1.44 | 2:0 ❌ |
| 05.02 | Fenerbahce - Erzurumspor | Over 2.5 1.44 | 3:1 ✅ |
| 04.02 | PSV - Heerenveen | Home win 1.40 | 4:1 ✅ |
| 03.02 | Leverkusen - St. Pauli | Home win 1.45 | 3:0 ✅ |
| 02.02 | Jong Ajax - Willem II | Over 2.5 1.44 | 2:1 ✅ |
| 01.02 | Man Utd - Fulham | Home win 1.53 | 3:2 ✅ |
Banker Bet January 2026
| Date | Event | Tip and Odds | Outcome |
|---|
| 31.01 | Leeds - Arsenal | Away win 1.53 | 0:4 ✅ |
| 30.01 | Al-Duhail - Al Rayyan | Over 2.5 1.44 | 1:1 ❌ |
| 29.01 | Al Qadsiah - Al Hilal | Over 2.5 1.44 | 2:2 ✅ |
| 28.01 | Club Brugge - Marseille | X2 1.44 | 3:0 ❌ |
| 27.01 | Al Ahly - Wadi Degla | Home win 1.45 | 3:1 ✅ |
| 26.01 | Jong PSV - Helmond | Over 2.5 1.44 | 4:0 ✅ |
| 25.01 | Juventus - Napoli | Over 1.5 1.50 | 3:0 ✅ |
| 24.01 | U. Cluj - Unirea Slobozia | Home win 1.44 | 1:0 ✅ |
| 23.01 | St. Pauli - Hamburger SV | Over 1.5 1.50 | 0:0 ❌ |
| 22.01 | Feyenoord - Sturm Graz | Over 2.5 1.44 | 3:0 ✅ |
| 21.01 | Damac - Al Nassr | Over 2.5 1.40 | 1:2 ✅ |
| 20.01 | Real Madrid - Monaco | Over 2.5 1.40 | 6:1 ✅ |
| 19.01 | Besiktas - Kayserispor | Home win 1.44 | 1:0 ✅ |
| 18.01 | Alanyaspor - Fenerbahce | Away win 1.53 | 2:3 ✅ |
| 17.01 | Udinese - Inter | Away win 1.48 | 0:1 ✅ |
| 16.01 | Al Ittihad - Al Ettifaq | Over 2.5 1.44 | 0:1 ❌ |
| 15.01 | Augsburg - Union Berlin | Over 1.5 1.44 | 1:1 ✅ |
| 14.01 | AZ Alkmaar - Ajax | Over 2.5 1.50 | 6:0 ✅ |
| 13.01 | Damac - Al Ittihad | Over 2.5 1.44 | 1:1 ❌ |
| 12.01 | Genoa - Cagliari | Over 1.5 1.50 | 3:0 ✅ |
| 11.01 | Inter - Napoli | Over 1.5 1.40 | 2:2 ✅ |
| 10.01 | Cheltenham - Leicester | Away win 1.55 | 0:2 ✅ |
| 09.01 | Cameroon - Morocco | Away win 1.47 | 0:2 ✅ |
| 08.01 | Al Nassr - Al Qadsiah | Over 2.5 1.50 | 1:2 ✅ |
| 07.01 | Man City - Brighton | Home win 1.50 | 1:1 ❌ |
| 06.01 | Fenerbahce - Samsunspor | 1 - To Qualify 1.40 | *2:0 ✅ |
| 05.01 | Galatasaray - Trabzonspor | Home win 1.53 | 4:1 ✅ |
| 04.01 | Real Madrid - Betis | Home win 1.50 | 5:1 ✅ |
| 03.01 | Espanyol - Barcelona | Away win 1.44 | 0:2 ✅ |
| 02.01 | Al Ahli - Al Nassr | BTTS YES 1.44 | 3:2 ✅ |
| 01.01 | Sunderland - Man City | Away win 1.44 | 0:0 ❌ |
Banker Bet December 2025
| Date | Event | Tip and Odds | Outcome |
|---|
| 31.12 | Gabon - Ivory Coast | Away win 1.44 | 2:3 ✅ |
| 30.12 | Arsenal - Aston Villa | Home win 1.40 | 4:1 ✅ |
| 29.12 | Angola - Egypt | Under 2.5 1.50 | 0:0 ✅ |
| 28.12 | AC Milan - Verona | Home win 1.44 | 3:0 ✅ |
| 27.12 | Livingston - Celtic | Away win 1.44 | 2:4 ✅ |
| 26.12 | Angola - Zimbabwe | Under 2.5 1.44 | 1:1 ❌ |
| 24.12 | Drita - Prishtina | DNB1 1.44 | 2:0 ✅ |
| 23.12 | Nigeria - Tanzania | Home win 1.44 | 2:1 ✅ |
| 22.12 | M. Petah Tikva - H. Kfar Shalem | Home win 1.40 | 2:1 ✅ |
| 21.12 | Rijeka - Gorica | Home win 1.53 | 1:0 ✅ |
| 20.12 | Eyupspor - Fenerbahce | Away win 1.44 | 0:3 ✅ |
| 19.12 | DVTK - Ferencvaros | Away win 1.45 | 0:1 ✅ |
| 18.12 | Murcia - Betis | Away win 1.45 | 0:2 ✅ |
| 17.12 | Dundee Utd - Celtic | Away win 1.46 | 2:1 ❌ |
| 16.12 | AFC - Nijmegen | Over 2.5 1.40 | 1:3 ✅ |
| 15.12 | Rayo Vallecano - Betis | X2 1.44 | 0:0 ✅ |
| 14.12 | AC Milan - Sassuolo | Home win 1.44 | 2:2 ❌ |
| 13.12 | CSKA Sofia - Lok. Sofia | Home win 1.40 | 2:1 ✅ |
| 12.12 | Oss - Den Haag | Over 2.5 1.44 | 3:4 ✅ |
| 11.12 | Fiorentina - Dyn. Kyiv | Home win 1.44 | 2:1 ✅ |
| 10.12 | Real Madrid - Man City | Over 2.5 1.50 | 1:2 ✅ |
| 09.12 | Tottenham - Slavia Prague | Home win 1.44 | 3:0 ✅ |
| 08.12 | Jong Utrecht - De Graafschap | Over 2.5 1.44 | 2:3 ✅ |
| 07.12 | Dortmund - Hoffenheim | Over 2.5 1.44 | 2:0 ❌ |
| 06.12 | Slovacko - Plzen | Away win 1.45 | 3:0 ❌ |
| 05.12 | Galatasaray - Samsunspor | Home win 1.50 | 3:2 ✅ |
| 04.12 | Man Utd - West Ham | Home win 1.50 | 1:1 ❌ |
| 03.12 | Leeds - Chelsea | DNB2 1.40 | 3:1 ❌ |
| 02.12 | Cham - Grasshoppers | Over 2.5 1.40 | 1:2 ✅ |
| 01.12 | Bologna - Cremonese | Home win 1.45 | 1:3 ❌ |
Banker Bet November 2025
| Date | Event | Tip and Odds | Outcome |
|---|
| 30.11 | Aston Villa - Wolves | Home win 1.50 | 1:0 ✅ |
| 29.11 | Monaco - PSG | Over 2.5 1.40 | 1:0 ❌ |
| 28.11 | FC Emmen - Jong AZ | Over 2.5 1.44 | 4:2 ✅ |
| 27.11 | AS Roma - Midtjylland | Home win 1.45 | 2:1 ✅ |
| 26.11 | Olympiacos - Real Madrid | Away win 1.53 | 3:4 ✅ |
| 25.11 | Chelsea - Barcelona | Over 2.5 1.44 | 3:0 ✅ |
| 24.11 | Al-Duhail - Al Ittihad | Over 2.5 1.44 | 4:2 ✅ |
| 23.11 | Septemvri Sofia - Ludogorets | Away win 1.40 | 0:2 ✅ |
| 22.11 | Liverpool - Nottingham | Home win 1.45 | 0:3 ❌ |
| 21.11 | KFUM Oslo - Bodo/Glimt | Away win 1.44 | 1:2 ✅ |
| 20.11 | Eintracht Frankfurt W - PSV W | Over 2.5 1.44 | 3:1 ✅ |
| 19.11 | Valerenga W - St. Polten W | Over 2.5 1.40 | 2:2 ✅ |
| 18.11 | Belarus U21 - Denmark U21 | Away win 1.44 | 0:1 ✅ |
| 17.11 | Mostaganem - USM Alger | Under 2.5 1.44 | 2:2 ❌ |
| 16.11 | Azerbaijan - France | Over 2.5 1.44 | 1:3 ✅ |
| 15.11 | Brazil - Senegal | Home win 1.44 | 2:0 ✅ |
| 14.11 | Helsingor - AB Copenhagen | Over 2.5 1.44 | 1:5 ✅ |
| 13.11 | Armenia - Hungary | Away win 1.50 | 0:1 ✅ |
| 12.11 | Ajax W - Hammarby W | Over 2.5 1.53 | 1:3 ✅ |
| 11.11 | Chesterfield - Liverpool U21 | Home win 1.44 | 2:2 ❌ |
| 10.11 | Sofapaka - Posta Rangers | Under 2.51.50 | 2:0 ✅ |
| 09.11 | R. Vallecano - Real Madrid | Away win 1.44 | 0:0 ❌ |
| 08.11 | Marseille - Brest | Home win 1.44 | 3:0 ✅ |
| 07.11 | Kolding IF - Horsens | Over 1.5 1.44 | 1:3 ✅ |
| 06.11 | Crystal Palace - AZ | Home win 1.44 | 3:1 ✅ |
| 05.11 | Man City - Dortmund | Home win 1.45 | 4:1 ✅ |
| 04.11 | Liverpool - Real Madrid | Over 2.5 1.40 | 1:0 ❌ |
| 03.11 | Gnistan - HJK | Over 2.5 1.44 | 2:2 ✅ |
| 02.11 | Man City - Bournemouth | Home win 1.50 | 3:1 ✅ |
| 01.11 | Ferencvaros - MTK Budapest | Home win 1.44 | 4:1 ✅ |
Banker Bet Octomber 2025
| Date | Event | Tip and Odds | Outcome |
|---|
| 31.10 | Luton - Forest Green | Home win 1.44 | 4:3 ✅ |
| 30.10 | Yantra Gabrovo - CSKA 1948 | Away win 1.50 | 0:4 ✅ |
| 29.10 | Inter - Fiorentina | Home win 1.44 | 3:0 ✅ |
| 28.10 | Grimsby - Brentford | Away win 1.40 | 0:5 ✅ |
| 27.10 | SJK - KuPS | Over 2.5 1.48 | 0:1 ❌ |
| 26.10 | Galatasaray - Goztepe | Home win 1.40 | 3:1 ✅ |
| 25.10 | Chelsea - Sunderland | Home win 1.45 | 1:2 ❌ |
| 24.10 | Urartu - Shirak Gyumri | Home win 1.40 | 5:0 ✅ |
| 23.10 | OLS Oulu - KaPa | Over 2.5 1.44 | 0:3 ✅ |
| 22.10 | Real Madrid - Juventus | Home win 1.50 | 1:0 ✅ |
| 21.10 | Shabab Al-Ahli - Nasaf Qarshi | Home win 1.44 | 4:1 ✅ |
| 20.10 | West Ham - Brentford | 1X 1.44 | 0:2 ❌ |
| 19.10 | Getafe - Real Madrid | Away win 1.48 | 0:1 ✅ |
| 18.10 | Fulham - Arsenal | Away win 1.50 | 0:1 ✅ |
| 17.10 | PSG - Strasbourg | Over 2.5 1.44 | 3:3 ✅ |
| 16.10 | Fluminense - Juventude | Home win 1.40 | 1:0 ✅ |
| 15.10 | Chelsea W - Paris FC W | Over 2.5 1.50 | 4:0 ✅ |
| 14.10 | Ireland - Armenia | Home win 1.50 | 1:0 ✅ |
| 13.10 | Tunisia - Namibia | Home win 1.50 | 3:0 ✅ |
| 12.10 | Faroe Islands - Czech Rep | Away win 1.44 | 2:1 ❌ |
| 11.10 | Hungary - Armenia | Home win 1.40 | 2:0 ✅ |
| 10.10 | South Korea - Brazil | Away win 1.50 | 0:5 ✅ |
| 09.10 | Poland - New Zealand | Home win 1.50 | 1:0 ✅ |
| 08.10 | Oman - Qatar | Over 1.5 1.44 | 0:0 ❌ |
| 07.10 | Caernarfon - TNS | Over 2.5 1.44 | 1:3 ✅ |
| 06.10 | Otelul - Metaloglobus | Home win 1.50 | 4:0 ✅ |
| 05.10 | Plzen - Hradec Kralove | Home win 1.40 | 3:3 ❌ |
| 04.10 | Man Utd - Sunderland | Home win 1.50 | 2:0 ✅ |
| 03.10 | Omonia Aradippou - APOEL | Away win 1.40 | 0:4 ✅ |
| 02.10 | Aalborg - Koge | Home win 1.40 | 2:1 ✅ |
| 01.10 | Royale Union - Newcastle | DNB2 1.40 | 0:4 ✅ |
Banker Bet September 2025
| Date | Event | Tip and Odds | Outcome |
|---|
| 30.09 | Atl. Madrid - Eintracht Frankfurt | Home win 1.44 | 5:1 ✅ |
| 29.09 | Nasaf Qarshi - Al Hilal | Away win 1.40 | 2:3 ✅ |
| 28.09 | AS Roma - Verona | Home win 1.44 | 2:0 ✅ |
| 27.09 | Tottenham - Wolves | Home win 1.55 | 1:1 ❌ |
| 26.09 | Twente - Sittard | Home win 1.44 | 3:2 ✅ |
| 25.09 | Botev Plovdiv - CSKA 1948 | X2 1.40 | 1:2 ✅ |
| 24.09 | Atl. Madrid - R. Vallecano | Home win 1.50 | 3:2 ✅ |
| 23.09 | Al Wehda - Al Ittihad | Away win 1.40 | 0:1 ✅ |
| 22.09 | Valur - Breidablik | Over 2.5 1.40 | 1:1 ❌ |
| 21.09 | Dortmund - Wolfsburg | Home win 1.50 | 1:0 ✅ |
| 20.09 | Liverpool - Everton | Home win 1.45 | 2:1 ✅ |
| 19.09 | Levski Sofia - Ludogorets | X2 1.57 | 0:0 ✅ |
| 18.09 | Pyramids - ZED | Home win 1.44 | 1:0 ✅ |
| 17.09 | Drita - Drenica | Home win 1.44 | 0:1 ❌ |
| 16.09 | Real Madrid - Marseille | Home win 1.40 | 2:1 ✅ |
| 15.09 | Cherno More - Dobrudzha | Home win 1.44 | 2:0 ✅ |
| 14.09 | Roma - Torino | Home win 1.50 | 0:1 ❌ |
| 13.09 | Brentford - Chelsea | DNB2 1.40 | 2:2 ❎ |
| 12.09 | Marseille - Lorient | Home win 1.40 | 4:0 ✅ |
| 11.09 | Hobro - Lyngby | Over 2.0 1.40 | 1:4 ✅ |
| 10.09 | Penybont - Briton Ferry | Home win 1.40 | 2:2 ❌ |
| 09.09 | Albania - Latvia | Home win 1.40 | 1:0 ✅ |
| 08.09 | Libya - Eswatini | Home win 1.40 | 2:0 ✅ |
| 07.09 | Poland - Finland | Home win 1.50 | 3:1 ✅ |
| 06.09 | Bolton - AFC Wimbledon | Home win 1.45 | 3:0 ✅ |
| 05.09 | Iceland - Azerbaijan | Home win 1.50 | 5:0 ✅ |
