Follow The Best Football ACCA Tipster Results Daily & Monthly and be informed about our Accumulator Tips success rate at VoltaBet.com
ACCA Tips July 2026
| Date | Event | Tips & Odds | FT |
|---|---|---|---|
| 31.07 | Bodo/Glimt - Lillestrom Slavia Sofia - Lok. Sofia Club Brugge - Royale Union SG | Home win 1.25 Under 3.5 1.30 Over 1.5 1.25 Total odds: 2.03 | 4:0 1:1 1:1 ✅ |
| 30.07 | Anderlecht - Hammarby Hradec Kralove - Tromso Inter Turku - Basaksehir | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.95 | 3:1 3:1 2:0 ✅ |
| 29.07 | Univ. Craiova - Levski Sofi Dukagjini - Lugano Lech Poznan - Aarhus | Over 1.5 1.33 Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.20 Total odds: 2.00 | 2:2 1:5 0:3 ✅ |
| 28.07 | Drita - Floriana Riga FC - Vardar Celje - Egnatia | Over 1.5 1.25 Home win 1.30 Over 1.5 1.20 Total odds: 1.95 | 1:1 1:2 1:1 ❌ |
| 27.07 | Stabaek - Hodd CSKA Sofia - Botev Pld Randers FC - Silkeborg | Over 2.5 1.36 Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.18 Total odds: 2.01 | 6:0 3:2 1:1 ✅ |
| 26.07 | Copenhagen - Lyngby Hobro - Aarhus Csikszereda M. - FCSB | Home win 1.40 Over 1.5 1.25 X2 1.22 Total odds: 2.14 | 3:2 1:2 0:2 ✅ |
| 25.07 | Radnicki Nis - Cukaricki Kalmar - Mjallby Kisvarda - Honved | Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.25 Total odds: 2.03 | 0:2 2:1 1:1 ✅ |
| 24.07 | UTA Arad - Otelul UC Dublin - Cork City Aalborg - Hillerod | Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.25 1X 1.36 Total odds: 2.21 | 2:2 5:2 1:0 ✅ |
| 23.07 | Hammarby - Anderlecht Tromso - Hradec Kralove Besiktas - Midtjylland | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.25 Total odds: 2.03 | 1:1 0:1 1:0 ❌ |
| 22.07 | Egnatia - Celje Vardar - Riga FC Zeleznicar P. - Braga | Over 1.5 1.28 X2 1.30 Away win 1.33 Total odds: 2.21 | 3:3 2:3 0:1 ✅ |
| 21.07 | Fenerbahce - Gornik Z. Dunfermline - C. Rangers Vikingur - H. B. Sheva | Home win 1.20 Home win 1.33 Over 1.5 1.20 Total odds: 1.92 | 1:0 5:0 2:1 ✅ |
| 20.07 | Slavia Sofia - CSKA Sofia Mariehamn - Lahti Kalmar - Malmo FF | Under 3.5 1.36 Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.20 Total odds: 1.99 | 0:0 0:2 2:2 ✅ |
| 19.07 | Jaro - Inter Turku Anyang - Gwangju FC U. Cluj - Farul Constanta | Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.33 Over 1.5 1.30 Total odds: 2.11 | 0:0 1:1 2:1 ❌ |
| 18.07 | AIK - GAIS Kauno Zalgiris - FA Siauliai Viking - Sandefjord | Over 1.5 1.25 Home win 1.25 Home win 1.25 Total odds: 1.95 | 2:0 4:0 2:1 ✅ |
| 17.07 | Zeleznicar - Radnicki Waterford - Cobh Ramb. Drogheda - Lucan Utd | Over 1.5 1.30 Home win 1.44 Home win 1.20 Total odds: 2.25 | 2:1 2:1 4:0 ✅ |
| 16.07 | H. B. Sheva - M. Tel Aviv Lech Poznan - Gornik Z. Afturelding - Leiknir | Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.25 Over 2.5 1.36 Total odds: 2.07 | 1:3 3:1 3:2 ✅ |
| 15.07 | Malisheva - Vllaznia Univ. Craiova - Vitebsk Decic - FK Liepaja | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.20 Under 3.5 1.28 Total odds: 1.92 | 5:0 1:0 1:2 ❌ |
| 14.07 | Levski Sofia - Borac B. L. TNS - Sabah Baku Riga FC - Ararat-Armenia | Home win1.30 Over 1.5 1.20 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.95 | 3:0 1:2 3:2 ✅ |
| 13.07 | Atletico A. - Colegiales Djurgarden - Halmstad Al Riyadi A. - Racing | 1X1.20 Over 2.5 1.44 Home win 1.20 Total odds: 2.49 | 1:0 3:0 4:0 ✅ |
| 12.07 | Fram - Thor Akureyri Malmo FF - Goteborg FC Astana - Aktobe | Home win1.25 Over 1.5 1.20 1X 1.30 Total odds: 1.95 | 6:1 4:0 3:2 ✅ |
| 11.07 | Galway - Sligo Rovers Mjallby - AIK Argentina - Switzerland | Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.25 1 - To Qualify 1.30 Total odds: 1.98 | 3:2 1:2 *1:1 ✅ |
| 10.07 | Waterford - St. Patricks PK-35 - KaPa Spain - Belgium | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.95 | 1:1 3:1 2:1 ✅ |
| 09.07 | NSI Runavik - Hamrun Hegelmann - Paide Glentoran - RFS | Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.20 Total odds: 2.03 | 1:1 1:1 1:2 ✅ |
| 08.07 | Kairat Almaty - Sutjeska Din. Zagreb - Koper Differdange - Ilves | Home win 1.22 Home win 1.25 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.91 | 2:1 4:2 0:0 ❌ |
| 07.07 | Klaksvik - Bissen Argentina - Egypt Vikingur Reykjavik - Gyor | Home win 1.40 Home win 1.33 Over 1.5 1.20 Total odds: 2.23 | 2:1 3:2 1:0 ❌ |
| 06.07 | Bromapojkarna - GAIS USA - Belgium Super Nova - Ogre Utd. | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.91 | 1:1 1:4 1:2 ✅ |
| 05.07 | Kalmar - Orgryte Mexico - England Brazil - Norway | Over 1.5 1.22 X2 1.36 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.02 | 3:0 2:3 1:2 ✅ |
| 04.07 | Canada - Morocco Halmstad - Vasteras SK Egersund - Moss | Under 3.5 1.25 Over 1.5 1.25 1X 1.33 Total odds: 2.08 | 0:3 1:3 3:0 ✅ |
| 03.07 | St. Patricks - Galway Finn Harps - Wexford Sligo R. - Shamrock R. | Home win 1.40 Over 1.5 1.20 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.05 | 3:0 1:0 1:2 ❌ |
| 02.07 | Portugal - Croatia Spain - Austria COD Meknes - FAR Rabat | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.25 Under 3.5 1.25 Total odds: 1.95 | 2:1 3:0 3:2 ❌ |
| 01.07 | USA - Bosnia England - Congo HJK - Ilves | Over 1.5 1.22 Home win 1.28 Over 2.5 1.36 Total odds: 2.12 | 2:0 2:1 2:1 ✅ |
ACCA Tips June 2026
| Date | Event | Tips & Odds | FT |
|---|---|---|---|
| 30.06 | Ivory Coast - Norway Mexico - Ecuador France - Sweden | Over 1.5 1.30 1X 1.25 Home win 1.28 Total odds: 2.08 | 1:2 2:0 3:0 ✅ |
| 29.06 | Auda - Riga FC Netherlands - Morocco FK Panevezys - Suduva | Away win 1.36 Over 1.5 1.36 Over 1.5 1.30 Total odds: 2.40 | 0:2 1:1 1:2 ✅ |
| 28.06 | Sotra - Jerv KaPa - JaPS Banga - Hegelmann | Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.93 | 1:3 3:1 2:0 ✅ |
| 27.06 | Henan - Shanghai Port Sundsvall - Ostersund Gnistan - VPS | Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.98 | 1:2 0:2 1:1 ✅ |
| 26.06 | UC Dublin - C. Ramblers Senegal - Iraq New Zealand - Belgium | Over 1.5 1.25 Home win 1.22 Over 2.5 1.40 Total odds: 2.14 | 2:0 5:0 1:5 ✅ |
| 25.06 | Breidablik - Vikingur R. BFC Daugavpils - Riga FC Curacao - Ivory Coast | 0.0 Away 1.22 Away win 1.28 Under 4.5 1.30 Total odds: 2.03 | 1:4 0:0 0:2 ❌ |
| 24.06 | Czech Republic - Mexico Scotland - Brazil South Africa - South Korea | X2 1.28 Over 1.5 1.25 0.0 Away 1.22 Total odds: 1.95 | 0:3 0:3 1:0 ❌ |
| 23.06 | Colombia - D.R. Congo KuPS - Ilves VPS - AC Oulu | Under 3.5 1.25 Over 1.5 1.20 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.92 | 1:0 4:3 5:1 ✅ |
| 22.06 | Norway - Senegal Shelbourne - Bohemians Varberg - Landskrona | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.22 Total odds: 1.98 | 3:2 0:3 2:3 ✅ |
| 21.06 | New Zealand - Egypt Brattvag - Jerv Helsingborg - Sundsvall | Over 1.5 1.36 Over 1.5 1.20 Over 1.5 1.30 Total odds: 2.12 | 1:3 1:2 5:2 ✅ |
| 20.06 | Almeria - Malaga Netherlands - Sweden Kjelsas - Ull/Kisa | Over 1.5 1.28 Over 1.5 1.20 Home win 1.30 Total odds: 2.00 | 1:2 5:1 3:0 ✅ |
| 19.06 | Turkey - Paraguay USA - Australia Cork City - Treaty Utd. | 1X 1.25 0.0 Home 1.22 Home win 1.30 Total odds: 1.98 | 0:1 2:0 4:0 ❌ |
| 18.06 | Czech Rep - South Africa Gefle - Stockholm Int. Mexico - South Korea | Under 3.5 1.25 Over 1.5 1.20 1X 1.28 Total odds: 1.92 | 1:1 0:2 1:0 ❌ |
| 17.06 | England - Croatia Riga FC - RFS Ghana - Panama | Over 1.5 1.33 Over 1.5 1.25 Under 3.5 1.20 Total odds: 2.00 | 4:2 2:1 1:0 ✅ |
| 16.06 | Landskrona - Nordic Utd. Iraq - Norway Austria - Jordan | Over 1.5 1.22 Away win 1.20 Home win 1.38 Total odds: 2.02 | 2:0 1:4 3:1 ✅ |
| 15.06 | Belgium - Egypt SJK Akatemia - Haka Saudi Arabia - Uruguay | Over 1.5 1.28 Over 1.5 1.22 Under 3.5 1.30 Total odds: 2.03 | 1:1 0:2 1:1 ✅ |
| 14.06 | Raja Casablanca - U. Touarga Malaga - Almeria Stromsgodset - Raufoss | Home win 1.40 Under 3.5 1.33 Home win 1.20 Total odds: 2.23 | 1:1 0:0 6:1 ❌ |
| 13.06 | VPS - KuPS Karlstad - Gefle Australia - Turkey | Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.20 Over 1.5 1.33 Total odds: 2.07 | 1:1 2:0 2:0 ✅ |
| 12.06 | USA - Paraguay Shelbourne - Shamrock Rovers Tukums 2000 - BFC Daugavpils | 1X 1.25 Over 1.5 1.33 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.03 | 4:1 2:1 1:1 ✅ |
| 11.06 | South Korea - Czech Republic Tampere Utd - OLS Oulu Al Shabab - Al Jahra | Over 1.5 1.40 Over 1.5 1.16 1X 1.25 Total odds: 1.95 | 2:1 3:0 1:0 ✅ |
| 10.06 | Portugal - Nigeria Malaga - Las Palmas England - Costa Rica | Home win 1.30 Over 1.5 1.33 Over 2.0 1.22 Total odds: 2.11 | 2:1 1:1 3:0 ✅ |
| 09.06 | Oster - Varnamo Hungary - Kazakhstan China - Thailand | 1X 1.30 Home win 1.25 Over 1.5 1.30 Total odds: 2.11 | 3:0 3:1 0:0 ❌ |
| 08.06 | Peru - Spain KTP - Haka Angelholm - Olympic | -1.0 Away 1.40 Over 1.5 1.28 1X 1.36 Total odds: 2.44 | 1:3 0:2 1:1 ✅ |
| 07.06 | Denmark - Ukraine Morocco - Norway Ascoli - Brescia | Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.25 1X 1.22 Total odds: 1.98 | 2:1 1:1 3:0 ✅ |
| 06.06 | Lithuania - Latvia Castellon - Almeria England - New Zealand | Over 1.5 1.36 Over 1.5 1.20 -1.5 Home 1.35 Total odds: 2.20 | 1:1 1:1 1:0 ❌ |
| 05.06 | Kopavogur - Afturelding Busan - Asan FBK Karlstad - Karlstad | Over 2.5 1.36 Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.16 | 2:1 2:2 2:3 ✅ |
| 04.06 | Sweden - Greece AFC Eskilstuna - Karlbergs France - Ivory Coast | 1X 1.30 Over 1.5 1.18 Over 2.0 1.33 Total odds: 2.04 | 2:2 3:2 1:2 ✅ |
| 03.06 | Luxembourg - Italy Poland - Nigeria D.R. Congo - Denmark | Away win 1.44 1X 1.33 Under 3.5 1.25 Total odds: 2.39 | 0:1 2:2 0:0 ✅ |
| 02.06 | Georgia - Romania Croatia - Belgium Morocco - Madagascar | Under 3.5 1.25 1X 1.44 Over 2.5 1.40 Total odds: 2.52 | 1:1 0:2 4:0 ❌ |
| 01.06 | Norway - Sweden Arlanda - Gefle FC Voluntari - FC Hermannstadt | Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.25 Under 3.5 1.25 Total odds: 1.91 | 3:1 2:3 3:0 ✅ |
ACCA Tips May 2026
| Date | Event | Tips & Odds | FT |
|---|---|---|---|
| 31.05 | Hillerod - Hvidovre IF Palmeiras - Chapecoense-SC Valur - Vikingur | Over 1.5 1.22 Home win 1.30 Over 2.5 1.33 Total odds: 2.11 | 2:1 1:0 1:5 ✅ |
| 30.05 | PSG - Arsenal Hobro - Middelfart HJK - Mariehamn | 1X 1.36 Home win 1.36 Home win 1.20 Total odds: 2.22 | 1:1 3:2 1:0 ✅ |
| 29.05 | Fredrikstad - Start Ludogorets - Lok. Plovdiv Nice - St Etienne | Over 1.5 1.22 1 - To Qualify 1.30 1X 1.20 Total odds: 1.90 | 2:1 *0:0 4:1 ✅ |
| 28.05 | Al-Fahaheel - Al Salmiya Septemvri Sofia - Yantra Palmeiras - Junior | Over 1.5 1.36 1 - To Qualify 1.25 Home win 1.28 Total odds: 2.18 | 0:2 *2:1 4:1 ✅ |
| 27.05 | Artis Brno - Slovacko Crystal Palace - R. Vallecano Ilves - TPS | Under 3.5 1.30 1X 1.25 Over 1.5 1.20 Total odds: 1.95 | 1:4 1:0 1:0 ❌ |
| 26.05 | Orebro - Helsingborg Greuther Furth - RW Essen St Etienne - Nice | Over 1.5 1.28 1X 1.22 Under 3.5 1.36 Total odds: 2.12 | 1:2 2:0 0:0 ✅ |
| 25.05 | Paderborn - Wolfsburg Elfsborg - Hacken Ludogorets - CSKA Sofia | Over 1.5 1.28 Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.95 | 1:1 1:1 1:0 ❌ |
| 24.05 | Man City - Aston Villa Ajax - Utrecht Tottenham - Everton | Home win 1.33 1X 1.28 1X 1.22 Total odds: 2.08 | 1:2 0:0 1:0 ❌ |
| 23.05 | Bayern Munich - Stuttgart FC Volendam - Willem II Hull - Middlesbrough | Home win 1.36 Over 1.5 1.22 X2 1.22 Total odds: 2.02 | 3:0 1:2 1:0 ❌ |
| 22.05 | Athlone - Cork City Ried - SK Rapid VPS - HJK | Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.28 Total odds: 2.08 | 0:3 2:1 2:1 ✅ |
| 21.05 | Mechelen - Club Brugge Brondby - FC Copenhagen Al Fayha - Al Hilal | Away win 1.33 Over 1.5 1.25 Away win 1.22 Total odds: 2.03 | 2:2 1:1 0:1 ❌ |
| 20.05 | Ilves - Inter Turku Lok. Plovdiv - CSKA Sofia GAIS - Hammarby | Over 1.5 1.28 Under 3.5 1.28 Over 1.5 1.25 Total odds: 2.05 | 1:3 1:1 2:0 ✅ |
| 19.05 | Chelsea - Tottenham Helsingborg - Varberg Monza - Juve Stabia | Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.36 Over 1.5 1.36 Total odds: 2.26 | 2:1 1:3 2:1 ✅ |
| 18.05 | Djurgarden - Sirius Montana - Spartak Varna Orgryte - Goteborg | Over 1.5 1.20 Under 3.5 1.40 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.05 | 2:3 0:2 1:2 ✅ |
| 17.05 | Club Brugge - Union SG Wolves - Fulham Vestmanaeyjar - Vikingur R. | Over 1.5 1.25 X2 1.25 Away win 1.30 Total odds: 2.03 | 5:0 1:1 0:2 ✅ |
| 16.05 | GAIS - Degerfors Lillestrom - Sandefjord Halmstad - Elfsborg | Over 1.5 1.36 1X 1.25 X2 1.25 Total odds: 2.13 | 1:1 3:1 1:1 ✅ |
| 15.05 | Leuven - Antwerp H. Tel Aviv - H. Beer Sheva Aarau - Yverdon | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.25 Home win 1.45 Total odds: 2.27 | 3:0 0:2 2:2 ❌ |
| 14.05 | Sion - Lugano Valencia - R. Vallecano Union SG - Anderlecht | Over 1.5 1.22 Over 1.5 1.36 Over 1.5 1.30 Total odds: 2.16 | 2:2 1:1 1:1 ✅ |
| 13.05 | Man City - Crystal Palace Motherwell - Celtic Hearts - Falkirk | Home win 1.20 DNB2 1.25 Home win 1.40 Total odds: 2.10 | 3:0 2:3 3:0 ✅ |
| 12.05 | Cherno More - Lok. Plovdiv PK-35 - KuPS Aberdeen - St. Mirren | 1X 1.22 Away win 1.25 Over 1.5 1.30 Total odds: 1.98 | 1:0 0:2 0:2 ✅ |
| 11.05 | Millwall - Hull Al Taawon - Al Ahli SC Benfica - Braga | 1 - To Qualify 1.40 Over 1.5 1.22 Home win 1.40 Total odds: 2.36 | 0:2* 1:2 2:2 ❌ |
| 10.05 | AIK - Djurgarden Tromso - Molde Nottingham - Newcastle | Over 1.5 1.28 Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.22 Total odds: 1.95 | 2:4 2:0 1:1 ✅ |
| 09.05 | Man City - Brentford Ferencvaros - Zalaegerszegi Brighton - Wolves | Home win 1.36 1 - Cup Winner 1.22 Home win 1.28 Total odds: 2.12 | 3:0 *0:0 3:0 ✅ |
| 08.05 | Rakow - Korona Kielce Dortmund - Eintracht Frankfurt Elfsborg - Bromapojkarna | Over 1.5 1.20 Over 2.5 1.36 Over 1.5 1.28 Total odds: 2.09 | 2:0 3:2 2:0 ✅ |
| 07.05 | Al Shabab - Al Nassr Bodrumspor - Pendikspor Crystal Palace - Shakhtar Donetsk | Away win 1.30 Over 1.5 1.30 Over 1.5 1.25 Total odds: 2.11 | 2:4 2:0 2:1 ✅ |
| 06.05 | Al Ahli SC - Al Fateh Pafos - Omonia Bayern Munich - PSG | Home win 1.30 Over 1.5 1.20 Over 2.5 1.22 Total odds: 1.90 | 3:1 0:2 1:1 ❌ |
| 05.05 | Al Ahly - Enppi Besiktas - Konyaspor Falkenberg - Norrkoping | Home win 1.33 1 - To Qualify 1.25 Over 1.5 1.20 Total odds: 2.00 | 3:0 *1:0 1:0 ❌ |
| 04.05 | Sporting CP - Vitoria Guimaraes Chelsea - Nottingham Hearts - Rangers | Home win 1.25 DNB1 1.25 Over 1.5 1.22 Total odds: 1.91 | 5:1 1:3 2:1 ❌ |
| 03.05 | Juventus - Verona Hannover - Preussen Munster Bournemouth - Crystal Palace | Home win 1.20 Home win 1.40 DNB1 1.25 Total odds: 2.10 | 1:1 3:3 3:0 ❌ |
| 02.05 | Hull - Norwich Osasuna - Barcelona Gorica - Din. Zagreb | 1X 1.30 DNB2 1.30 Away win 1.40 Total odds: 2.37 | 2:1 1:2 1:2 ✅ |
| 01.05 | Leeds - Burnley Gaziantep - Besiktas Stade Nyonnais - Wil | Home win 1.36 X2 1.30 Over 1.5 1.20 Total odds: 2.12 | 3:1 0:2 0:1 ❌ |
Accumulator Tips April 2026
| Date | Event | Tips & Odds | FT |
|---|---|---|---|
| 30.04 | Al Okhdood - Al Ettifaq Lok. Plovdiv - Arda Bodo/Glimt - Start | Over 1.5 1.20 Under 3.5 1.20 -1.5 Home 1.35 Total odds: 1.94 | 1:3 1:1 5:0 ✅ |
| 29.04 | Inter Turku - HJK Al Taawon - Al Ittihad CSKA Sofia - Ludogorets | Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.18 X2 1.50 Total odds: 2.21 | 1:1 0:2 0:0 ✅ |
| 28.04 | Southampton - Ipswich PSG - Bayern Munich Feirense - Torreense | Over 1.5 1.22 1X 1.44 Under 3.5 1.22 Total odds: 2.14 | 2:2 5:4 0:0 ✅ |
| 27.04 | FC Copenhagen - Vejle FC Arges - Univ. Craiova Man Utd - Brentford | Home win 1.25 DNB2 1.30 1X 1.28 Total odds: 2.08 | 3:0 0:1 2:1 ✅ |
| 26.04 | Chelsea - Leeds Coventry - Wrexham Aarhus - Hobro | 1X 1.30 Over 1.5 1.25 Over 1.5 1.25 Total odds: 2.03 | 1:0 3:1 0:1 ❌ |
| 25.04 | West Brom - Ipswich Bologna - AS Roma Heidenheim - St. Pauli | X2 1.33 X2 1.30 Over 1.5 1.28 Total odds: 2.21 | 0:0 0:2 2:0 ✅ |
| 24.04 | Leicester - Millwall Betis - Real Madrid Napoli - Cremonese | X2 1.20 X2 1.28 Home win 1.40 Total odds: 2.15 | 1:1 1:1 4:0 ✅ |
| 23.04 | Sonderjyske - Midtjylland Oviedo - Villarreal Besiktas - Alanyaspor | X2 1.20 X2 1.28 1 - To Qualify 1.28 Total odds: 1.97 | 1:2 1:1 *3:0 ✅ |
| 22.04 | Burnley - Man City Bournemouth - Leeds Barcelona - Celta Vigo | Away win 1.16 1X 1.30 Home win 1.28 Total odds: 1.93 | 0:1 2:2 1:0 ✅ |
| 21.04 | Brighton - Chelsea Real Madrid - Alaves Southampton - Bristol City | Over 1.5 1.20 Home win 1.22 Home win 1.44 Total odds: 2.11 | 3:0 2:1 2:2 ❌ |
| 20.04 | Crystal Palace - West Ham Farul Constanta - FCSB Midtjylland - Aarhus | Over 1.5 1.28 X2 1.20 Over 1.5 1.25 Total odds: 1.92 | 0:0 2:3 2:1 ❌ |
| 19.04 | Juventus - Bologna Man City - Arsenal Monaco - Auxerre | Home win 1.44 1X 1.22 Over 1.5 1.20 Total odds: 2.11 | 2:0 2:1 2:2 ✅ |
| 18.04 | Atl. Madrid - Real Sociedad Swansea - Southampton Tottenham - Brighton | 1 - Cup Winner 1.36 X2 1.25 Over 1.5 1.20 Total odds: 2.04 | 2:2* 1:2 2:2 ❌ |
| 17.04 | Sassuolo - Como Blackburn - Coventry Fram - Keflavík | DNB2 1.20 X2 1.22 Over 2.5 1.40 Total odds: 2.05 | 2:1 1:1 3:1 ❌ |
| 16.04 | Betis - Braga AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk Montana - Slavia Sofia | 1 - To Qualify 1.40 Over 1.5 1.22 X2 1.22 Total odds: 2.08 | 2:4* 2:2 0:0 ❌ |
| 15.04 | Luton - Northampton Tromso - Lillestrom Arsenal - Sporting CP | Home win 1.25 Over 1.5 1.20 Over 1.5 1.28 Total odds: 1.92 | 2:1 0:0 0:0 ❌ |
| 14.04 | Portsmouth - Ipswich Atl. Madrid - Barcelona Koper - Maribor | X2 1.25 X2 1.25 Over 1.5 1.22 Total odds: 1.91 | 2:0 1:2 3:1 ❌ |
| 13.04 | Man Utd - Leeds U. Cluj - Univ. Craiova Sirius - Hammarby | Over 1.5 1.20 Over 1.5 1.40 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.05 | 1:2 4:0 2:0 ✅ |
| 12.04 | Galatasaray - Kocaelispor Chelsea - Man City Crystal Palace - Newcastle | Home win 1.33 X2 1.30 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.11 | 1:1 0:3 2:1 ❌ |
| 11.04 | Barcelona - Espanyol Brentford - Everton Darmstadt - Hannover | Home win 1.33 Under 3.5 1.30 Over 1.5 1.20 Total odds: 2.07 | 4:1 2:2 0:2 ❌ |
| 10.04 | Real Madrid - Girona West Ham - Wolves Ferencvaros - DVTK | Home win 1.33 1X 1.20 Home win 1.22 Total odds: 1.95 | 1:1 4:0 3:1 ❌ |
| 09.04 | Freiburg - Celta Vigo Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar Lok. Sofia - Beroe | 1X 1.30 Over 1.5 1.25 Under 3.5 1.36 Total odds: 2.21 | 3:0 3:0 2:1 ✅ |
| 08.04 | PSG - Liverpool Botev Plovdiv - Lok. Plovdiv Al Ittihad - Neom SC | DNB1 1.33 Under 3.5 1.25 DNB1 1.30 Total odds: 2.16 | 2:0 1:1 3:4 ❌ |
| 07.04 | Sporting CP - Arsenal Nordsjaelland - Brondby Aalesund - Fredrikstad | X2 1.22 1X 1.36 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.02 | 0:1 2:1 2:3 ✅ |
| 06.04 | Juventus - Genoa Derby - Stoke Viborg - Aarhus | Home win 1.38 1X 1.22 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.05 | 2:0 2:0 1:2 ✅ |
| 05.04 | Sparta Prague - Karvina DVTK - Puskas Academy Almeria - Leganes | Home win 1.28 Over 1.5 1.25 DNB1 1.22 Total odds: 1.95 | 2:0 1:2 2:1 ✅ |
| 04.04 | Brest - Rennes Beroe - CSKA Sofia Hammarby - Mjallby | Over 1.5 1.30 Away win 1.36 Over 1.5 1.25 Total odds: 2.21 | 3:4 0:3 3:0 ✅ |
| 03.04 | Sporting CP - Santa Clara Kortrijk - Gent U23 Etoile-Carouge - Stade Nyonnais | Home win 1.30 Home win 1.33 Over 1.5 1.22 Total odds: 2.11 | 4:2 2:0 0:0 ❌ |
| 02.04 | Wigan - Leyton Leganes - Zaragoza Talleres Cordoba - Boca Juniors | Under 3.5 1.25 Under 3.5 1.22 X2 1.44 Total odds: 2.20 | 0:0 1:1 0:1 ✅ |
| 01.04 | F. Amager - Thisted FC Internacional - São Paulo Burgos CF - Ceuta | Over 1.5 1.30 Under 3.5 1.28 Under 3.5 1.20 Total odds: 2.00 | 2:0 1:1 1:1 ✅ |
Accumulator Tips March 2026
| Date | Event | Tips and Odds | Outcome |
|---|---|---|---|
| 31.03 | Sweden - Poland Southend - Yeovil Mirandes - Albacete | 1X 1.30 Over 1.5 1.25 Under 3.5 1.30 Total odds: 2.11 | 3:2 2:1 1:1 ✅ |
| 30.03 | Indonesia - Bulgaria Uzbekistan - Venezuela Azerbaijan - Sierra Leone | 1X 1.44 Under 3.5 1.22 Under 3.5 1.20 Total odds: 2.11 | 0:1 0:0 1:1 ❌ |
| 29.03 | Colombia - France Armenia - Belarus L.R. Vicenza - Brescia | DNB2 1.30 Under 3.5 1.22 1X 1.22 Total odds: 1.93 | 1:3 1:2 1:1 ✅ |
| 28.03 | Gijon - La Coruna Reading - Wigan Harrogate - Notts Co | Under 3.5 1.22 1X 1.36 Over 1.5 1.30 Total odds: 2.16 | 1:1 3:0 0:2 ✅ |
| 27.03 | Hellerup - F. Amager Dijon - Versailles Bray - Kerry | Over 1.5 1.33 DNB1 1.25 Over 1.5 1.33 Total odds: 2.21 | 0:3 3:1 2:1 ✅ |
| 26.03 | Turkey - Romania Denmark - N. Macedonia Italy - N. Ireland | Home win 1.44 Home win 1.22 Home win 1.30 Total odds: 2.28 | 1:0 4:0 2:0 ✅ |
| 25.03 | Real Madrid W - Barcelona W Tamworth - Forest Green Scunthorpe - Rochdale | Away win 1.22 Over 1.5 1.20 X2 1.36 Total odds: 1.99 | 2:6 1:0 2:2 ❌ |
| 24.03 | Doncaster - Port Vale Boston Utd - Altrincham Umm-Salal - Al Bidda | DNB1 1.30 Over 1.5 1.22 DNB1 1.22 Total odds: 1.93 | 1:0 2:2 3:0 ✅ |
| 23.03 | Castellon - Cultural Leonesa Salernitana - Altamura Unirea Slobozia - Otelul | Under 4.5 1.22 Under 3.5 1.25 X2 1.33 Total odds: 2.03 | 1:1 2:1 2:1 ❌ |
| 22.03 | Tottenham - Nottingham Barcelona - Rayo Vallecano CSKA Sofia - Dobrudzha | 1X 1.36 Home win 1.22 Home win 1.28 Total odds: 2.12 | 0:3 1:0 2:0 ❌ |
| 21.03 | Brighton - Liverpool Everton - Chelsea Hull - Sheffield Wed | X2 1.36 Over 1.5 1.30 Home win 1.36 Total odds: 2.40 | 2:1 3:0 3:1 ❌ |
| 20.03 | Villarreal - Real Sociedad Cagliari - Napoli Vaduz - Yverdon | Over 1.5 1.25 DNB2 1.25 1X 1.25 Total odds: 1.95 | 3:1 0:1 2:1 ✅ |
| 19.03 | AEK Larnaca - Crystal Palace Midtjylland - Nottingham Sabah Baku - Sumqayit | 2 - To Qualify 1.25 X2 1.36 Home win 1.30 Total odds: 2.21 | 1:1* 1:2 3:1 ✅ |
